Porovnanie produktov
| Aku dúchadlo a vysávač Makita DUB187Z | Hliníkové záhradné nožnice Gardena B/L | Nožnice na silné konáre Fiskars prevodové, nožnicová hlava PowerGear 112300 | Ostrič Fiskars Xsharp™ nožov a sekier 1000601 | Sekera Fiskars X37 kálacia | Sekera Fiskars X7 "XS" kempingová | Štiepacia sekera Fiskars X21 "L" | Záhradná sklápacia pílka Gardena 135P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku dúchadlo a vysávač Makita DUB187Z s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
179.99 EUR
Pred tým: 224.99 EUR
Ušetríte: 45.00 EUR |
Cena s DPH:
39.99 EUR
|
Cena s DPH:
61.49 EUR
|
Cena s DPH:
19.99 EUR
|
Cena s DPH:
99.99 EUR
|
Cena s DPH:
51.76 EUR
|
Cena s DPH:
81.99 EUR
|
Cena s DPH:
36.27 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | ||||||||
| Objem vrecka na prach (netto) | 25 l | - | - | - | - | - | - | - |
| Napätie | 18 V | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. podtlak | 33 mbar | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | - | - | - | - | - | - | - |
| Otáčky | 9.000 - 13.500 ot/min / voľnobežné | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 3,4 - 4,0 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximálny prietok vzduchu | 4,2 m3/min m3/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. rýchlosť vzduchu | 230 km/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Ø konára | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
| Princíp strihania | - | Bypass | - | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | - | - | Fiskars | Fiskars | Fiskars | - |
| Celková dĺžka | - | - | - | - | - | - | - | 135 mm |

