Porovnanie produktov
| Elektrická reťazová píla Makita UC4041A | Olej 600 ml Makita | Olej do benzínu 1l Makita | Elektrický vertikutátor Makita UV3600 | Aku prerezávacia píla Makita DUC101SF01 | Aku prerezávacia píla Makita DUC101Z01 | Aku prerezávacia píla Makita DUC150Z01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
155.99 EUR
Pred tým: 194.99 EUR
Ušetríte: 39.00 EUR |
Cena s DPH:
5.99 EUR
|
Cena s DPH:
7.99 EUR
|
Cena s DPH:
286.99 EUR
Pred tým: 358.74 EUR
Ušetríte: 71.75 EUR |
Cena s DPH:
287.84 EUR
Pred tým: 359.8 EUR
Ušetríte: 71.96 EUR |
Cena s DPH:
171.99 EUR
Pred tým: 214.99 EUR
Ušetríte: 43.00 EUR |
Cena s DPH:
207.99 EUR
Pred tým: 259.99 EUR
Ušetríte: 52.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||||
| Značka | Makita | - | - | - | - | - | - |
| Príkon | 1800 W | - | - | 1.800 W | - | - | - |
| Delenie pílovej reťaze | 3/8" | - | - | - | 0,325" | 0,325" | 0,325" |
| Rýchlosť reťaze | 14,5 m/s | - | - | - | 8,0 m/s | 8,0 m/s | 8,0 m/s |
| Hrúbka hnacieho článku | 1,1 mm | - | - | - | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
| Hmotnosť | 4,7 kg | - | - | 15,7 kg | 1,6 - 2,0 kg | 1,6 - 2,0 kg | 1,7-2,0 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 455 x 245 x 200 mm | - | - | - | 357 x 90 x 232 mm | 357 x 90 x 232 mm | 408 x 90 x 232 mm |
| Dĺžka lišty | 40 cm | - | - | - | 10 cm | 10 cm | 15 cm |
| Zberný kôš na trávu | - | - | - | 40 l | - | - | - |
| Pracovná hĺbka | - | - | - | -10 ~ +5 mm mm | - | - | - |
| Otáčky | - | - | - | 3.700 min-1 / voľnobežné | - | - | - |
| Pracovná šírka | - | - | - | 36 cm | - | - | - |
| Nastavenie výšky | - | - | - | centrálne / 4 stupne mm | - | - | - |
| Napätie | - | - | - | - | 18 V | 18 V | 18 V |
| Kapacita akumulátora | - | - | - | - | 3,0 Ah | - | - |
| Typ akumulátora | - | - | - | - | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Olejová nádrž | - | - | - | - | 55 ml | 55 ml | 55 ml |

