Porovnanie produktov
| Aku vysávač Makita DVC560Z | Vysávač Makita VC2512L | Vrecko papierové Makita pre vysávač 446L | Aku dúchadlo a vysávač Makita DUB363ZV | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku vysávač Makita DVC560Z s inými produktami |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
498.14 EUR
Pred tým: 664.19 EUR
Ušetríte: 166.05 EUR |
Cena s DPH:
166.49 EUR
Pred tým: 221.99 EUR
Ušetríte: 55.50 EUR |
Cena s DPH:
45.09 EUR
|
Cena s DPH:
290.39 EUR
Pred tým: 362.99 EUR
Ušetríte: 72.60 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | ||||
| Objem vrecka na prach (netto) | 5 l | - | - | - |
| Napätie | 2 x 18 V | - | - | 2x 18 V |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | - | - | Li-Ion - lítium-iónový |
| Hmotnosť | 8,3 - 9,0 kg | 8,0 kg | - | 4,3 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 326 x 318 x 1146 mm | - | - | 737/786/836 x 193 x 415 mm |
| Maximálny prietok vzduchu | 1,9 m3/min | - | - | 13,4 m³/min |
| Objem nádoby | - | 25 l | - | 50 l |
| Príkon | - | 1000 W | - | - |
| Max. podtlak | - | 210 mbar | - | 33 mbar |
| Maximálny prietok vzduchu | - | 216 m3/h | - | - |
| Otáčky | - | - | - | 0 - 7850 ot / min / voľnobežné |
| Max. rýchlosť vzduchu | - | - | - | 194 km/h |

