Porovnanie produktov
| Benzínová motorová píla Stihl MS 211 | Prevzdušňovač trávy Stihl RL 540 benzínový | Benzínová motorová píla Stihl MS 291 | Benzínová motorová píla Stihl MS 271 | Elektrický drvič Stihl GHE 250 | Krovinorez benzínový Stihl FS 120 | Motorový vysávač Stihl SH 86 | Benzínová kosačka Stihl RM 443.3 | Benzínová motorová píla Stihl MS 251 | Benzínová motorová píla Stihl MS 231 | Motorový vysávač Stihl SH 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Benzínová motorová píla Stihl MS 211 s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
329 EUR
|
Cena s DPH:
665.22 EUR
|
Cena s DPH:
649 EUR
|
Cena s DPH:
599 EUR
|
Cena s DPH:
511.47 EUR
|
Cena s DPH:
529 EUR
|
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
449 EUR
|
Cena s DPH:
419 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||||||||
| Zdvihový objem | 35,2 cm3 | - | 55,5 cm3 | 50,2 cm3 | - | - | - | - | 45,6 cm3 | 40,6 cm3 | - |
| Značka | Stihl | Stihl | Stihl | Stihl | Stihl | Stihl | Stihl | - | Stihl | Stihl | Stihl |
| Výkon | 1,7/2,3 kW/k | - | 2,8/3,8 kW/k | 2,6/3,5 kW/k | - | - | - | - | 2,2/3,0 kW/k | 2,0/2,7 kW/k | - |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | 2,5 kg/kW | - | 2,0 kg/kW | 2,2 kg/kW | - | - | - | - | 2,2 kg/kW | 2,4 kg/kW | - |
| Hladina akustického tlaku | 99 dB(A) | - | 103 dB(A) | 103 dB(A) | - | - | - | - | 102 dB(A) | 102 dB(A) | - |
| Hladina akustického výkonu | 110 dB(A) | - | 117 dB(A) | 116 dB(A) | - | - | - | - | 112 dB(A) | 112 dB(A) | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 3,5/3,2 m/s2 | - | 4,5/4,5 m/s2 | 4,5/4,5 m/s2 | - | - | - | - | 4,0/4,0 m/s2 | 5,0/6,0 m/s2 | - |
| Delenie pílovej reťaze | 3/8" P | - | 3/8" | 325" | - | - | - | - | 3/8" P | 3/8" P | - |
| Typ pílovej reťaze | PMC - Picco Micro Comfort | - | RMC - Rapid Micro Comfort | RMC - Rapid Micro Comfort | - | - | - | - | PMC - Picco Micro Comfort | PMC - Picco Micro Comfort | - |
| Vodiaca lišta | 35 cm | - | 37 cm | 37 cm | - | - | - | - | 35 cm | 35 cm | - |
| Hmotnosť | 4,3 kg | 33 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 27 kg | 6,3 kg | 5,7 kg | 28 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | 5,3 kg |
| Motor | - | Kohler XT675 OHV SC | - | - | - | - | - | STIHL EVC 200.5 C | - | - | - |
| Pracovná hĺbka | - | 0 – 25 / 6-stupňovo nastaviteľná mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Štart / Stop | - | z rukoväte / zastavenie motora | - | - | - | - | - | HS / MS | - | - | - |
| Pracovná šírka | - | 38 cm | - | - | - | - | - | 41 cm | - | - | - |
| Hrúbka konárov | - | - | - | - | cca 30 cm | - | - | - | - | - | - |
| Nástroj | - | - | - | - | Multi-Cut 250 | - | - | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | 2,5 kW | 1,3/1,8 | - | 2,1 kW | - | - | - |
| Napätie | - | - | - | - | ~ 230 V | - | - | - | - | - | - |
| Otáčky | - | - | - | - | 2800 ot./min. | - | - | 2.800 ot/min / menovité | - | - | - |
| Rozmery (d x š x v) | - | - | - | - | 143 cm (výška stroja) mm | - | - | - | - | - | - |
| Hladina akustického tlaku | - | - | - | - | - | 101 dB(A) | - | - | - | - | - |
| Hladina akustického výkonu | - | - | - | - | - | 112 dB(A) | - | - | - | - | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | - | - | - | - | 5,9/4,2 m/s2 | - | - | - | - | - |
| Objem palivovej nádržky | - | - | - | - | - | 0,64 l | - | - | - | - | - |
| Hladina akustického tlaku | - | - | - | - | - | - | 96,0 dB (A) | - | - | - | 93,0 dB (A) |
| Hladina akustického výkonu | - | - | - | - | - | - | 105,0 dB (A) | - | - | - | 104,0 dB (A) |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | - | - | - | - | - | 1,8/1,5 m/s2 | - | - | - | 7,5/6,3 m/s2 |
| Objemový prietok vzduchu | - | - | - | - | - | - | 770 m3/h | - | - | - | 710 m3/h |
| Maximálny prietok vzduchu | - | - | - | - | - | - | 770 m3/h | - | - | - | 710 m3/h |
| Zdvihový objem | - | - | - | - | - | - | 27,2 cm3 | - | - | - | 27,2 cm3 |
| Výška kosenia | - | - | - | - | - | - | - | 20-100 mm | - | - | - |
| Zberný kôš na trávu | - | - | - | - | - | - | - | 52 l | - | - | - |
| Pohon | - | - | - | - | - | - | - | nie | - | - | - |
| Mulčovacia funkcia | - | - | - | - | - | - | - | áno | - | - | - |
| Bočné vyhadzovanie | - | - | - | - | - | - | - | áno | - | - | - |


