Porovnanie produktov
| Aku prerezávacia píla Makita DUC101SF01 | Aku prerezávacia píla Makita DUC101Z01 | Aku prerezávacia píla Makita DUC150Z01 | Elektrická reťazová píla Makita UC3541A | Aku reťazová píla Makita DUC254Z | Aku reťazová píla Makita DUC353Z | Aku reťazová píla Makita DUC355Z | Aku reťazová píla Makita DUC357ZX3 | Aku reťazová píla Makita UC100DZ01 | Aku plotostrih Makita DUH507Z - holé náradie | Aku plotostrih Makita DUH607Z - holé náradie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku prerezávacia píla Makita DUC101SF01 s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
270.39 EUR
Pred tým: 337.99 EUR
Ušetríte: 67.60 EUR |
Cena s DPH:
171.99 EUR
Pred tým: 214.99 EUR
Ušetríte: 43.00 EUR |
Cena s DPH:
195.99 EUR
Pred tým: 244.99 EUR
Ušetríte: 49.00 EUR |
Cena s DPH:
147.19 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 36.80 EUR |
Cena s DPH:
262.39 EUR
Pred tým: 327.99 EUR
Ušetríte: 65.60 EUR |
Cena s DPH:
303.99 EUR
Pred tým: 379.99 EUR
Ušetríte: 76.00 EUR |
Cena s DPH:
319.99 EUR
Pred tým: 399.99 EUR
Ušetríte: 80.00 EUR |
Cena s DPH:
233.59 EUR
Pred tým: 291.99 EUR
Ušetríte: 58.40 EUR |
Cena s DPH:
194.75 EUR
|
Cena s DPH:
161.99 EUR
|
Cena s DPH:
167.99 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||||||||
| Napätie | 18 V | 18 V | 18 V | - | 18 V | 2x18=36 V | 2x18=36 V | 18 V | 12 V | 18 V | 18 V |
| Kapacita akumulátora | 3,0 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delenie pílovej reťaze | 0,325" | 0,325" | 0,325" | 3/8" | 3/8 | 3/8" | 3/8" | 3/8 | 0,325" | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | - | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Rýchlosť reťaze | 8,0 m/s | 8,0 m/s | 8,0 m/s | 14,5 m/s | 24 m/s | 0-20 m/s | 0-20 m/s | 7,7 m/s | 8,0 m/s | - | - |
| Hrúbka hnacieho článku | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | - | - |
| Hmotnosť | 1,6 - 2,0 kg | 1,6 - 2,0 kg | 1,7-2,0 kg | 4,7 kg | 2,8 kg | 4,7 kg | 5,4 kg | 4,2 - 4,4 kg | 1,5 - 1,6 kg | 2,7 - 3,0 kg | 2,8 - 3,1 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 357 x 90 x 232 mm | 357 x 90 x 232 mm | 408 x 90 x 232 mm | 455 x 245 x 200 mm | 482 x 184 x 191 mm | 773 x 215 x 235 mm | 762 x 211 x 235 mm | 428 x 214 x 234 mm | 350 x 90 x 215 mm | 872 x 209 x 188 mm | 976 x 209 x 188 mm |
| Olejová nádrž | 55 ml | 55 ml | 55 ml | - | 140 ml | - | - | 150 ml | 55 ml | - | - |
| Dĺžka lišty | 10 cm | 10 cm | 15 cm | 35 cm | 25 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 10 cm | - | - |
| Značka | - | - | - | Makita | - | - | - | - | - | - | - |
| Príkon | - | - | - | 1800 W | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka lišty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 600 mm |
| Vzdialenosť nožov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm | 28 mm |
| Kapacita rezu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm | 15 mm |

