Porovnanie produktov
| Súprava vrtákov a sekáčov Bosch SDS-plus | Aku rozbrusovacia Makita DCE090ZX1 | Chvostová píla Makita JR3051TK | Priamočiara píla Makita 4329 | Uhlová brúska Bosch GWS 2200 | Uhlová brúska Makita GA5030R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Súprava vrtákov a sekáčov Bosch SDS-plus s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
33.7 EUR
|
Cena s DPH:
408.98 EUR
|
Cena s DPH:
149.99 EUR
Pred tým: 199.99 EUR
Ušetríte: 50.00 EUR |
Cena s DPH:
82.49 EUR
Pred tým: 109.99 EUR
Ušetríte: 27.50 EUR |
Cena s DPH:
128.12 EUR
|
Cena s DPH:
67.49 EUR
Pred tým: 89.99 EUR
Ušetríte: 22.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | ||||||
| Priemer rezného kotúča | - | 230 mm | - | - | - | - |
| Priemer upínacieho otvoru | - | 22,23 mm | - | - | - | - |
| Napätie | - | 2x 18 V | 220 V | - | - | - |
| Hĺbka rezu | - | 88 mm | - | - | - | - |
| Typ akumulátora | - | Li-Ion - lítium-iónový | - | - | - | - |
| Otáčky | - | 6600 ot/min / voľnobežné | - | - | 8 500 min-1 / voľnobežné | 11.000 min-1 / voľnobežné |
| Hmotnosť | - | 5,6 kg | 3,3 kg | 1,9 kg | 5,2 kg | 1,8 kg |
| Rozmery (d x š x v) | - | 554 x 241 x 283 mm | 447 x 97 x 176 mm | 223 x 77 x 197 mm | - | 266 x 138 x 103 mm |
| Príkon | - | - | 1200 W | 450 W | 2.200 W | 720 W |
| Výška/dĺžka zdvihu | - | - | 30 mm | 18 mm | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | - | 0-3000 ot./min. | 500-3100 ot./min. | - | - |
| Hĺbka rezu do dreva | - | - | - | 65 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | - | - | 6 mm | - | - |
| Nastavenie rezu | - | - | - | 4-stupňový | - | - |
| Priemer kotúča | - | - | - | - | 180 mm | 125 mm |
| Priemer gumeného brúsneho taniera | - | - | - | - | 180 mm | - |
| Priemer miskovitej kefy | - | - | - | - | 140 mm | - |
| Závit vretena | - | - | - | - | M14 | M14 x 2 |

