Porovnanie produktov
| Benzínová motorová píla Stihl MS 261 | Prevzdušňovač trávy Stihl RL 540 benzínový | |
|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
Cena s DPH:
849 EUR
|
Cena s DPH:
665.22 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||
| Zdvihový objem | 50,2 cm3 | - |
| Značka | Stihl | Stihl |
| Výkon | 3,0/4,1 kW/k | - |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | 1,9 kg/kW | - |
| Hladina akustického tlaku | 102 dB(A) | - |
| Hladina akustického výkonu | 113 dB(A) | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 3,5/3,5 m/s2 | - |
| Delenie pílovej reťaze | 325" | - |
| Typ pílovej reťaze | RSC - Rapid Super COMFORT | - |
| Vodiaca lišta | 37 cm | - |
| Hmotnosť | 5,2 kg | 33 kg |
| Motor | - | Kohler XT675 OHV SC |
| Pracovná hĺbka | - | 0 – 25 / 6-stupňovo nastaviteľná mm |
| Štart / Stop | - | z rukoväte / zastavenie motora |
| Pracovná šírka | - | 38 cm |


