Porovnanie produktov
| Aku vŕtací skrutkovač Makita DDF482RFJ | Aku vŕtacie kladivo Makita DHR241Z (holé náradie) | |
|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
142.49 EUR
Pred tým: 189.99 EUR
Ušetríte: 47.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||
| Max. priemer do ocele | 13 mm | - |
| Max. priemer do dreva | 38 mm | - |
| Napätie | 18 V | 18 V |
| Kapacita akumulátora | 3,0 Ah | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Otáčky | 0 – 600 min-1 / voľnobežné | 0-1.100 min-1 / voľnobežné |
| Otáčky 2. stupeň | 0 – 1900 min-1 | - |
| Upínací rozsah, min./max. | 1,5-13 mm | - |
| Krútiaci moment, min. | 36 Nm | - |
| Krútiaci moment, max. | 62 Nm | - |
| Hmotnosť | 1,5 kg | 3,5 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 185 x 79 x 249 mm | 417 x 84 x 219 mm |
| Intenzita príklepu | - | 2,0 J |
| Príklep | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | 0 - 4.000 min-1 |
| Funkcia sekania | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | SDS-plus |
| Priemer vrtu do dreva | - | 26 mm |
| Priemer vrtu do ocele | - | 13 mm |
| Priemer vrtu do betónu | - | 20 mm |


