Porovnanie produktov
| Aku vŕtací skrutkovač Makita DDF482RFJ | Priamočiara píla Makita 4329 | |
|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||
| Max. priemer do ocele | 13 mm | - |
| Max. priemer do dreva | 38 mm | - |
| Napätie | 18 V | - |
| Kapacita akumulátora | 3,0 Ah | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | - |
| Otáčky | 0 – 600 min-1 / voľnobežné | - |
| Otáčky 2. stupeň | 0 – 1900 min-1 | - |
| Upínací rozsah, min./max. | 1,5-13 mm | - |
| Krútiaci moment, min. | 36 Nm | - |
| Krútiaci moment, max. | 62 Nm | - |
| Hmotnosť | 1,5 kg | 1,9 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 185 x 79 x 249 mm | 223 x 77 x 197 mm |
| Hĺbka rezu do dreva | - | 65 mm |
| Hĺbka rezu do ocele | - | 6 mm |
| Príkon | - | 450 W |
| Výška/dĺžka zdvihu | - | 18 mm |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | 500-3100 ot./min. |
| Nastavenie rezu | - | 4-stupňový |

