Porovnanie produktov
| Chvostová píla Makita JR3051TK | Priamočiara píla Makita 4329 | Uhlová brúska Makita GA5030R | Uhlová brúska Makita GA9020RF | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
Cena s DPH:
68.99 EUR
Pred tým: 91.99 EUR
Ušetríte: 23.00 EUR |
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||||
| Príkon | 1200 W | 450 W | 720 W | 2200 W |
| Napätie | 220 V | - | - | - |
| Výška/dĺžka zdvihu | 30 mm | 18 mm | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | 0-3000 ot./min. | 500-3100 ot./min. | - | - |
| Hmotnosť | 3,3 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | 5,8 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 447 x 97 x 176 mm | 223 x 77 x 197 mm | 266 x 138 x 103 mm | 473 x 250 x 140 mm |
| Hĺbka rezu do dreva | - | 65 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | 6 mm | - | - |
| Nastavenie rezu | - | 4-stupňový | - | - |
| Priemer kotúča | - | - | 125 mm | 230 mm |
| Otáčky | - | - | 11.000 min-1 / voľnobežné | 6600 min-1 / voľnobežné |
| Závit vretena | - | - | M14 x 2 | M14 x 2 |

