Porovnanie produktov
| Aku rozbrusovacia Makita DCE090ZX1 | Aku vŕtací skrutkovač Makita DDF482RFJ | Okružná píla Makita HS7601 | Uhlová brúska Bosch GWS 2200 | Uhlová brúska Bosch GWS 9-125 S Professional | Uhlová brúska Makita GA5030R | Uhlová brúska Makita GA9020RF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
408.98 EUR
|
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
137.99 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 46.00 EUR |
Cena s DPH:
128.12 EUR
|
Cena s DPH:
111.99 EUR
|
Cena s DPH:
68.99 EUR
Pred tým: 91.99 EUR
Ušetríte: 23.00 EUR |
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||||
| Priemer rezného kotúča | 230 mm | - | - | - | - | - | - |
| Priemer upínacieho otvoru | 22,23 mm | - | - | - | - | - | - |
| Napätie | 2x 18 V | 18 V | - | - | - | - | - |
| Hĺbka rezu | 88 mm | - | - | - | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | - | - | - | - | - |
| Otáčky | 6600 ot/min / voľnobežné | 0 – 600 min-1 / voľnobežné | 5.200 min-1 / voľnobežné | 8 500 min-1 / voľnobežné | 2.800-11 000 ot/min / voľnobežné | 11.000 min-1 / voľnobežné | 6600 min-1 / voľnobežné |
| Hmotnosť | 5,6 kg | 1,5 kg | 4,0 kg | 5,2 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | 5,8 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 554 x 241 x 283 mm | 185 x 79 x 249 mm | 309 x 232 x 255 mm | - | - | 266 x 138 x 103 mm | 473 x 250 x 140 mm |
| Max. priemer do ocele | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
| Max. priemer do dreva | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
| Kapacita akumulátora | - | 3,0 Ah | - | - | - | - | - |
| Otáčky 2. stupeň | - | 0 – 1900 min-1 | - | - | - | - | - |
| Upínací rozsah, min./max. | - | 1,5-13 mm | - | - | - | - | - |
| Krútiaci moment, min. | - | 36 Nm | - | - | - | - | - |
| Krútiaci moment, max. | - | 62 Nm | - | - | - | - | - |
| Priemer pílového kotúča | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
| Otvor pílového kotúča | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
| Hĺbka rezu (90°) | - | - | 66 mm | - | - | - | - |
| Príkon | - | - | 1 200 W | 2.200 W | 900 W | 720 W | 2200 W |
| Hĺbka rezu (45°) | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
| Priemer kotúča | - | - | - | 180 mm | 125 mm | 125 mm | 230 mm |
| Priemer gumeného brúsneho taniera | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
| Priemer miskovitej kefy | - | - | - | 140 mm | - | - | - |
| Závit vretena | - | - | - | M14 | M14 | M14 x 2 | M14 x 2 |

