Porovnanie produktov
| Aku priamočiara píla Makita DJV185Z | Aku vŕtacie kladivo Makita DHR241Z (holé náradie) | |
|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
Cena s DPH:
168.74 EUR
Pred tým: 224.99 EUR
Ušetríte: 56.25 EUR |
Cena s DPH:
142.49 EUR
Pred tým: 189.99 EUR
Ušetríte: 47.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||
| Hĺbka rezu do dreva | 135 mm | - |
| Hĺbka rezu do hliníka | 20 mm | - |
| Hĺbka rezu do ocele | 10 mm | - |
| Napätie | 18 V | 18 V |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Dĺžka kmitu | 23 mm | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | 0 - 3 000 ot./min. | - |
| Hmotnosť | 2,0 -2,3 kg | 3,5 kg |
| Nastavenie rezu | 3 stupne | - |
| Rozmery (d x š x v) | 259 x 77 x 183 mm | 417 x 84 x 219 mm |
| Intenzita príklepu | - | 2,0 J |
| Príklep | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | 0 - 4.000 min-1 |
| Funkcia sekania | - | áno |
| Otáčky | - | 0-1.100 min-1 / voľnobežné |
| Typ skľúčovadla | - | SDS-plus |
| Priemer vrtu do dreva | - | 26 mm |
| Priemer vrtu do ocele | - | 13 mm |
| Priemer vrtu do betónu | - | 20 mm |


