Porovnanie produktov
| Aku priamočiara píla Makita DJV185Z | Aku thermo deka Makita 12V CB100DA | Skrutkovač aku Makita DF001DW | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
168.74 EUR
Pred tým: 224.99 EUR
Ušetríte: 56.25 EUR |
Cena s DPH:
29.99 EUR
|
Cena s DPH:
58.49 EUR
Pred tým: 77.99 EUR
Ušetríte: 19.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Hĺbka rezu do dreva | 135 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do hliníka | 20 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | 10 mm | - | - |
| Napätie | 18 V | 10,8 / 12 V | 3,6 V |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Podporované: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah / Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Dĺžka kmitu | 23 mm | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | 0 - 3 000 ot./min. | - | - |
| Hmotnosť | 2,0 -2,3 kg | 0,58 kg | 0,36 kg |
| Nastavenie rezu | 3 stupne | - | - |
| Rozmery (d x š x v) | 259 x 77 x 183 mm | 700 x 1.400 x - mm | - |
| Kapacita akumulátora | - | - | 1,5 Ah |
| Otáčky | - | - | 220 min-1 |
| Max. uťahovací moment | - | - | 6 Nm |
| Upínanie nástroja | - | - | Šesťhran 1/4" |
| Čas nabíjania | - | - | 3-5 hod. |


