Porovnanie produktov
| Vŕtacie kladivo Makita HR2670FT | Vŕtačka Makita 6413 | |
|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
Cena s DPH:
202.49 EUR
Pred tým: 269.99 EUR
Ušetríte: 67.50 EUR |
Cena s DPH:
68.41 EUR
Pred tým: 91.22 EUR
Ušetríte: 22.81 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||
| Intenzita príklepu | 3,0 J | - |
| Príklep | pneumatický | - |
| Frekvencia príklepu | 0-4500 min-1 min-1 | - |
| Príkon | 800 W | 450 W |
| Funkcia sekania | áno | - |
| Otáčky | 0-1500 min-1 / voľnobežné | 3400 min-1 / voľnobežné |
| Typ skľúčovadla | SDS-plus | rýchloupínacie |
| Priemer vrtu do dreva | 32 mm | 25 mm |
| Priemer vrtu do ocele | 13 mm | 10 mm |
| Hmotnosť | 2,9 – 3,4 kg | 1,3 kg |
| Priemer vrtu do betónu | 26 mm | - |
| Rozmery (d x š x v) | 362 x 77 x 207 mm | - |
| Priemer vrtu do betónu vŕtacími korunkami | 80 mm | - |
| Upínací rozsah | - | 1,5-10 mm |

