Porovnanie produktov
| Motorový vysávač Stihl SH 86 | Prevzdušňovač trávy Stihl RL 540 benzínový | |
|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
665.22 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||
| Značka | Stihl | Stihl |
| Hmotnosť | 5,7 kg | 33 kg |
| Hladina akustického tlaku | 96,0 dB (A) | - |
| Hladina akustického výkonu | 105,0 dB (A) | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 1,8/1,5 m/s2 | - |
| Objemový prietok vzduchu | 770 m3/h | - |
| Maximálny prietok vzduchu | 770 m3/h | - |
| Zdvihový objem | 27,2 cm3 | - |
| Motor | - | Kohler XT675 OHV SC |
| Pracovná hĺbka | - | 0 – 25 / 6-stupňovo nastaviteľná mm |
| Štart / Stop | - | z rukoväte / zastavenie motora |
| Pracovná šírka | - | 38 cm |


