Porovnanie produktov
| Krovinorez benzínový Stihl FS 55 | Ostrič Fiskars Xsharp™ nožov a sekier 1000601 | Hliníkové záhradné nožnice Gardena B/L | Nožnice na silné konáre Fiskars prevodové, nožnicová hlava PowerGear 112300 | Záhradná pílka Gardena 300P | Záhradná sklápacia pílka Gardena 135P | Pílka rámová Fiskars 21" jednoručná SW30 124800 | Sekera Fiskars X7 "XS" kempingová | Štiepacia sekera Fiskars X21 "L" | Sekera Fiskars X37 kálacia | Mačeta XA3 Fiskars WoodXpert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Krovinorez benzínový Stihl FS 55 s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
299 EUR
|
Cena s DPH:
19.99 EUR
|
Cena s DPH:
39.99 EUR
|
Cena s DPH:
61.49 EUR
|
Cena s DPH:
46.84 EUR
|
Cena s DPH:
36.27 EUR
|
Cena s DPH:
17.99 EUR
|
Cena s DPH:
51.76 EUR
|
Cena s DPH:
81.99 EUR
|
Cena s DPH:
99.99 EUR
|
Cena s DPH:
52.99 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||||||||
| Zdvihový objem | 27,2 cm3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Stihl | - | - | - | - | - | - | Fiskars | Fiskars | Fiskars | Fiskars |
| Výkon | 0,75 / 1,0 kW/k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hladina akustického tlaku | 95 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hladina akustického výkonu | 106 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | 5,5/4,7 m/s2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka bez žacieho/rezného nástroja | 1,47 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem palivovej nádržky | 0,33 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Štandardný žací nástroj | žací nôž na trávu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací hriadeľ | pružný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 5,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Ø konára | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Princíp strihania | - | - | Bypass | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková dĺžka | - | - | - | - | 400 mm | 135 mm | - | - | - | - | - |

