Porovnanie produktov
| Excentrická brúska Makita M9204 | Ponorné čerpadlo Makita PF0800 | Elektrická reťazová píla Makita UC3541A | Vibračná brúska Makita M9203 | Miešadlo Makita M6600 | Uhlová brúska Makita GA9020RF | Uhlová brúska Makita GA5030R | Priamočiara píla Makita 4329 | Falcovací hoblík Makita KP0800 | Okružná píla Makita HS7601 | Vŕtacie kladivo Makita HR4002 SDS-max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Excentrická brúska Makita M9204 s inými produktami | ![[Excentrická brúska Makita M9204]](/imagehandler/catalog-list/./Excentricka_bruska_Maktec_M9204.jpg)  | ![[Ponorné čerpadlo Makita  PF0800]](/imagehandler/catalog-list/./Ponorne_cerpadlo_Makita_PF0800.jpg)  | ![[Elektrická reťazová píla Makita UC3541A ]](/imagehandler/catalog-list/./Elektricka_retazova_pila_Makita_UC3541A_.jpg)  | ![[Vibračná brúska Makita M9203]](/imagehandler/catalog-list/./Vibracna_bruska_Maktec_M9203.jpg)  | ![[Miešadlo Makita M6600]](/imagehandler/catalog-list/./Miesadlo_Maktec_M6600.jpg)  | ![[Uhlová brúska Makita GA9020RF ]](/imagehandler/catalog-list/./Uhlova_bruska_Makita_GA9020RF_plus_DARCEK_traky.jpg)  | ![[Uhlová brúska Makita GA5030R ]](/imagehandler/catalog-list/./Uhlova_bruska_Makita_GA5030R_.jpg)  | ![[Priamočiara píla Makita 4329 ]](/imagehandler/catalog-list/./Priamociara_pila_Makita_4329_.jpg)  | ![[Falcovací hoblík Makita KP0800 ]](/imagehandler/catalog-list/./Falcovaci_hoblik_Makita_KP0800_.jpg)  | ![[Okružná píla Makita HS7601 ]](/imagehandler/catalog-list/./Okruzna_pila_Makita_HS7601_.jpg)  | ![[Vŕtacie kladivo Makita HR4002 SDS-max]](/imagehandler/catalog-list/./Vrtacie_kladivo_Makita_HR4002_SDS-max.jpg)  | 
| 
                              Cena s DPH: 
                              61.49 EUR
                             Pred tým: 81.99 EUR Ušetríte: 20.50 EUR | 
                              Cena s DPH: 
                              90.39 EUR
                             Pred tým: 112.99 EUR Ušetríte: 22.60 EUR | 
                              Cena s DPH: 
                              147.19 EUR
                             Pred tým: 183.99 EUR Ušetríte: 36.80 EUR | 
                              Cena s DPH: 
                              64.57 EUR
                             Pred tým: 86.09 EUR Ušetríte: 21.52 EUR | 
                              Cena s DPH: 
                              92.24 EUR
                             Pred tým: 122.99 EUR Ušetríte: 30.75 EUR | 
                              Cena s DPH: 
                              153.74 EUR
                             Pred tým: 204.99 EUR Ušetríte: 51.25 EUR | 
                              Cena s DPH: 
                              68.99 EUR
                             Pred tým: 91.99 EUR Ušetríte: 23.00 EUR | 
                              Cena s DPH: 
                              83.99 EUR
                             Pred tým: 111.99 EUR Ušetríte: 28.00 EUR | 
                              Cena s DPH: 
                              142.49 EUR
                             Pred tým: 189.99 EUR Ušetríte: 47.50 EUR | 
                              Cena s DPH: 
                              137.99 EUR
                             Pred tým: 183.99 EUR Ušetríte: 46.00 EUR | 
                              Cena s DPH: 
                              476.24 EUR
                             Pred tým: 634.99 EUR Ušetríte: 158.75 EUR | |
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||||||||
| Priemer brúsneho taniera | 125 mm mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Počet kmitov | 24.000 min-1 | - | - | 24.000 min-1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Excentricita | 2,8 mm | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | 
| Príkon | 240 W | 800 W | 1800 W | 190 W | 800 W | 2200 W | 720 W | 450 W | 620 W | 1 200 W | 1050 W | 
| Otáčky | 12 000 min-1 / voľnobežné | - | - | 12.000 | 0-700 / voľnobežné | 6600 min-1 / voľnobežné | 11.000 min-1 / voľnobežné | - | 17000 min-1 / voľnobežné | 5.200 min-1 / voľnobežné | 680 min-1 / voľnobežné | 
| Hmotnosť | 1,2 kg | 6,1 kg | 4,7 kg | 1,4 kg | 3,4 kg | 5,8 kg | 1,8 kg | 1,9 kg | 2,6 kg | 4,0 kg | 6,6 kg | 
| Rozmery (d x š x v) | 153 x 123 x 144 mm | - | 455 x 245 x 200 mm | - | - | 473 x 250 x 140 mm | 266 x 138 x 103 mm | 223 x 77 x 197 mm | 285 x 158 x 158 mm | 309 x 232 x 255 mm | 458 x 114 x 256 mm | 
| Max. prietok | - | 220 l/min / - l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Značka | - | Makita | Makita | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Výtlak | - | 9 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Hĺbka ponoru | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Priechod pevnej častice | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Napájací kábel | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Delenie pílovej reťaze | - | - | 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Rýchlosť reťaze | - | - | 14,5 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Hrúbka hnacieho článku | - | - | 1,1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Dĺžka lišty | - | - | 35 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Šírka brúsnej dosky | - | - | - | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | 
| Dĺžka brúsnej dosky | - | - | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - | - | 
| Šírka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | - | - | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | 
| Dĺžka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | - | - | 228 mm | - | - | - | - | - | - | - | 
| Uchytenie | - | - | - | - | M12 alebo M14 | - | - | - | - | - | - | 
| Priemer kotúča | - | - | - | - | - | 230 mm | 125 mm | - | - | - | - | 
| Závit vretena | - | - | - | - | - | M14 x 2 | M14 x 2 | - | - | - | - | 
| Hĺbka rezu do dreva | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | 
| Hĺbka rezu do ocele | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | 
| Výška/dĺžka zdvihu | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | 
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | - | - | - | - | - | - | 500-3100 ot./min. | - | - | - | 
| Nastavenie rezu | - | - | - | - | - | - | - | 4-stupňový | - | - | - | 
| Hobľovacia šírka | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 mm | - | - | 
| Úber | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2,5 mm | - | - | 
| Hĺbka poldrážky | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-9 mm | - | - | 
| Priemer pílového kotúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - | 
| Otvor pílového kotúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | 
| Hĺbka rezu (90°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 mm | - | 
| Hĺbka rezu (45°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 mm | - | 
| Intenzita príklepu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 J | 
| Príklep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pneumatický | 
| Frekvencia príklepu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 min-1 | 
| Funkcia sekania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | áno | 
| Typ skľúčovadla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDS-max | 
| Max. vŕtací výkon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 (vrták) / 105 (korunka) mm | 
 
              

