Porovnanie produktov
| Brúska dvojkotúčová 125mm stolová 150W Extol Craft | Vibračná brúska Makita BO3711 | Excentrická brúska Makita BO5031 | Excentrická brúska Makita BO6030 | Pásová brúska Makita 9404J | Pásová brúska Makita 9911 | Priama brúska Makita GD0601 | Priama brúska Makita GD0800C | Multifunkčné náradie Makita TM3010C | Uhlová brúska Makita 9565CVR | Uhlová brúska Makita GA5030R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Brúska dvojkotúčová 125mm stolová 150W Extol Craft s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
46.13 EUR
|
Cena s DPH:
92.24 EUR
Pred tým: 122.99 EUR
Ušetríte: 30.75 EUR |
Cena s DPH:
119.24 EUR
Pred tým: 158.99 EUR
Ušetríte: 39.75 EUR |
Cena s DPH:
168.74 EUR
Pred tým: 224.99 EUR
Ušetríte: 56.25 EUR |
Cena s DPH:
291.74 EUR
Pred tým: 388.99 EUR
Ušetríte: 97.25 EUR |
Cena s DPH:
138.37 EUR
Pred tým: 184.49 EUR
Ušetríte: 46.12 EUR |
Cena s DPH:
74.99 EUR
Pred tým: 99.99 EUR
Ušetríte: 25.00 EUR |
Cena s DPH:
187.49 EUR
Pred tým: 249.99 EUR
Ušetríte: 62.50 EUR |
Cena s DPH:
157.49 EUR
Pred tým: 209.99 EUR
Ušetríte: 52.50 EUR |
Cena s DPH:
128.99 EUR
Pred tým: 171.99 EUR
Ušetríte: 43.00 EUR |
Cena s DPH:
68.99 EUR
Pred tým: 91.99 EUR
Ušetríte: 23.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||||||||
| Počet kmitov | - | 4000-11000 min-1 | - | 8000-20000 min-1 | - | - | - | - | 6 000 - 20 000 min-1 | - | - |
| Príkon | - | 190 W | 300 W | 310 W | 1010 W | 650 W | 400 W | 750 W | 320 W | 1400 W | 720 W |
| Priemer kmitov | - | 2 mm | 2,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šírka brúsnej dosky | - | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka brúsnej dosky | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šírka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dĺžka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | 228 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | - | 1,6 kg | 1,3 kg | 2,4 kg | 4,7 kg | 2,6 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,6 kg | 2,6 kg | 1,8 kg |
| Priemer brúsneho taniera | - | - | 125 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Excentricita | - | - | 1,4 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Upevnenie brusiva | - | - | suchý zip | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otáčky | - | - | 4000 - 12000 min-1 / voľnobežné | 4000-10000 min-1 / voľnobežné | - | - | 25000 min-1 / voľnobežné | 7000-28000 min-1 / voľnobežné | - | 2800-12000 min-1 / voľnobežné | 11.000 min-1 / voľnobežné |
| Dĺžka pásu | - | - | - | - | 610 mm | 457 mm | - | - | - | - | - |
| Šírka pásu | - | - | - | - | 100 mm | 76 mm | - | - | - | - | - |
| Rozmery (d x š x v) | - | - | - | - | 334 x 143 x 157 mm | - | 359 x 82 x 82 mm | 371 x 75 x 75 mm | 283 x 68 x 87 mm | 299 x 139 x 103 mm | 266 x 138 x 103 mm |
| Rýchlosť pásu | - | - | - | - | 210-440 m/min | 75-270 m/min | - | - | - | - | - |
| Upínacia klieština | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 6 mm | - | - | - |
| Priemer brúsneho nástroja | - | - | - | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
| Značka | - | - | - | - | - | - | - | - | Makita | - | - |
| Priemer kotúča | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 mm | 125 mm |
| Závit vretena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M14 x 2 | M14 x 2 |


