Porovnanie produktov
| Vrecko papierové Makita pre vysávač 446L | Vysávač Makita VC2512L | Aku dúchadlo a vysávač Makita DUB363ZV | Aku vysávač Makita DVC560Z | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnať Vrecko papierové Makita pre vysávač 446L s inými produktami |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
33.82 EUR
Pred tým: 45.09 EUR
Ušetríte: 11.27 EUR |
Cena s DPH:
166.49 EUR
Pred tým: 221.99 EUR
Ušetríte: 55.50 EUR |
Cena s DPH:
290.39 EUR
Pred tým: 362.99 EUR
Ušetríte: 72.60 EUR |
Cena s DPH:
498.14 EUR
Pred tým: 664.19 EUR
Ušetríte: 166.05 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | ||||
| Objem nádoby | - | 25 l | 50 l | - |
| Príkon | - | 1000 W | - | - |
| Max. podtlak | - | 210 mbar | 33 mbar | - |
| Hmotnosť | - | 8,0 kg | 4,3 kg | 8,3 - 9,0 kg |
| Maximálny prietok vzduchu | - | 216 m3/h | - | - |
| Napätie | - | - | 2x 18 V | 2 x 18 V |
| Typ akumulátora | - | - | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Otáčky | - | - | 0 - 7850 ot / min / voľnobežné | - |
| Rozmery (d x š x v) | - | - | 737/786/836 x 193 x 415 mm | 326 x 318 x 1146 mm |
| Maximálny prietok vzduchu | - | - | 13,4 m³/min | 1,9 m3/min |
| Max. rýchlosť vzduchu | - | - | 194 km/h | - |
| Objem vrecka na prach (netto) | - | - | - | 5 l |


