Porovnanie produktov
| Aku rázový uťahovač Makita DTW301Z (holé náradie) | Aku rázový uťahovač Makita DTD156Z | Aku rázový uťahovač DTW700Z (holé náradie) | Aku rázový uťahovač Makita DTW300Z (holé náradie) | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
220.49 EUR
Pred tým: 293.99 EUR
Ušetríte: 73.50 EUR |
Cena s DPH:
79.99 EUR
|
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
220.49 EUR
Pred tým: 293.99 EUR
Ušetríte: 73.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||||
| Napätie | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Max. priemer skrutiek | M10 - M20 (3/8 "- 3/4") mm | M8 - M14 mm | - | M10 - M20 (3/8 "- 3/4") mm |
| Otáčky | 0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000 min-1 / voľnobežné | 0-2500 min-1 / voľnobežné | 0-500 min-1 | 0-3,200 / 0-2,600 / 0-1,800 / 0-1,000 min-1 / voľnobežné |
| Hmotnosť | 1,5 kg | 1,3 kg | 2,6 kg | 1,5 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 144 x 81 x 246 mm | - | 170 x 81 x 276 mm | 144 x 81 x 246 mm |
| Max. uťahovací moment | 330 Nm | 155 Nm | 700 Nm | 330 Nm |
| Upínanie nástroja | 12,7 mm (1/2") | Šesťhran 1/4" | 1/2" | 12,7 mm (1/2") |
| Typ akumulátora | - | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Krútiaci moment, max. | - | 165 Nm | 700 Nm | - |
| Max. počet rázov | - | 0-3000 min-1 | 0 - 1.000 / 1.700 / 2.400/ 2.700 min-1 | - |
| Otáčky 2. stupeň | - | - | 0-1200 min-1 | - |
| Skrutky s metrickým závitom | - | - | M 12 - M 24 | - |
| Otáčky 3. stupeň | - | - | 0-1900 min-1 | - |

