Porovnanie produktov
| Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie | Aku kosačka Makita DLM532ZX2 | Vyžínač Makita UR3502 elektrický | Krovinorez benzínový Stihl FS 120 | Aku vyžínač Stihl FSA 45 AI-systém | KM-FS AC 25-2 adaptér (vyžínač) Stihl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
236.15 EUR
Pred tým: 295.19 EUR
Ušetríte: 59.04 EUR |
Cena s DPH:
959.99 EUR
|
Cena s DPH:
123.19 EUR
Pred tým: 153.99 EUR
Ušetríte: 30.80 EUR |
Cena s DPH:
529 EUR
|
Cena s DPH:
99 EUR
|
Cena s DPH:
121.98 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | ||||||
| Napätie | 18 V | 2x 18 V | - | - | 18 V | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | - | - | Línia D | - |
| Priemer záberu kosenia | 30 cm | - | - | - | 25 cm | - |
| Otáčky | 6.000 / 5.100 / 3.500 / 4.000 – 6.000 | - | - | - | - | - |
| Hnací hriadeľ | Delený | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 2,9 – 3,5 kg | 39 kg | 4,9 kg | 6,3 kg | 2,3 kg | 1,2 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 1.836 mm | 1625 x 675 x 1010 mm | - | - | - | - |
| Značka | - | Makita | - | Stihl | - | Stihl |
| Zberný kôš na trávu | - | 70 l | - | - | - | - |
| Pohon | - | 2,5 - 5,0 km/h / áno | - | - | - | - |
| Mulčovacia funkcia | - | áno | - | - | - | - |
| Pracovná šírka | - | 53 cm | - | - | - | - |
| Nastavenie výšky | - | 20 - 100 mm | - | - | - | - |
| Trávnatá plocha | - | 2300 m2 | - | - | - | - |
| Príkon | - | - | 1 000 W | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | 1,3/1,8 | - | - |
| Hladina akustického tlaku | - | - | - | 101 dB(A) | 77 dB(A) | - |
| Hladina akustického výkonu | - | - | - | 112 dB(A) | 87 dB(A) | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | - | - | 5,9/4,2 m/s2 | 1,7/4,9 m/s2 | - |
| Objem palivovej nádržky | - | - | - | 0,64 l | - | - |
| Dĺžka bez žacieho/rezného nástroja | - | - | - | - | 1,1 m | - |
| Štandardný žací nástroj | - | - | - | - | žacia hlava PolyCut 2-2 | - |
| Celková dĺžka | - | - | - | - | - | 94 cm |

