Porovnanie produktov
| Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie | Aku kosačka Makita DLM382PT2 | Aku vyžínač Stihl FSA 45 AI-systém | Elektrická kosačka Makita ELM3320 | Elektrická kosačka Makita ELM3720 | KM-FS AC 25-2 adaptér (vyžínač) Stihl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
236.15 EUR
Pred tým: 295.19 EUR
Ušetríte: 59.04 EUR |
Cena s DPH:
412.49 EUR
Pred tým: 549.99 EUR
Ušetríte: 137.50 EUR |
Cena s DPH:
99 EUR
|
Cena s DPH:
149.99 EUR
|
Cena s DPH:
179.99 EUR
|
Cena s DPH:
121.98 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | ||||||
| Napätie | 18 V | 2x18=36 V | 18 V | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Línia D | - | - | - |
| Priemer záberu kosenia | 30 cm | - | 25 cm | - | - | - |
| Otáčky | 6.000 / 5.100 / 3.500 / 4.000 – 6.000 | - | - | - | - | - |
| Hnací hriadeľ | Delený | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 2,9 – 3,5 kg | 14,5 kg | 2,3 kg | 10,2 kg | 11,6 kg | 1,2 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 1.836 mm | 1410 x 450 x 1005 mm | - | - | - | - |
| Značka | - | Makita | - | Makita | Makita | Stihl |
| Výška kosenia | - | 20 - 75 mm | - | 20 - 55 mm | - | - |
| Zberný kôš na trávu | - | 40 l | - | 30 l | 40 l | - |
| Kapacita akumulátora | - | 5,0 Ah | - | - | - | - |
| Pohon | - | nie | - | nie | nie | - |
| Technológia kosenia | - | 3 Cut | - | 3 Cut | 3Cut | - |
| Pracovná šírka | - | 38 cm | - | 33 cm | 37 cm | - |
| Nastavenie výšky | - | centrálne 13 stupňov mm | - | - | 20 - 55 mm | - |
| Trávnatá plocha | - | do 560 m2 | - | - | do 500 m2 | - |
| Hladina akustického tlaku | - | - | 77 dB(A) | - | - | - |
| Hladina akustického výkonu | - | - | 87 dB(A) | - | - | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | - | 1,7/4,9 m/s2 | - | - | - |
| Dĺžka bez žacieho/rezného nástroja | - | - | 1,1 m | - | - | - |
| Štandardný žací nástroj | - | - | žacia hlava PolyCut 2-2 | - | - | - |
| Príkon | - | - | - | 1200 W | 1400 W | - |
| Uloženie kolies | - | - | - | - | klzné ložisko | - |
| Celková dĺžka | - | - | - | - | - | 94 cm |

