Porovnanie produktov
| Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie | Aku kosačka Makita DLM382PT2 | Aku vyžínač Makita DUR193Z - holé náradie | Aku vyžínač Stihl FSA 45 AI-systém | Elektrická kosačka Makita ELM3320 | Elektrická kosačka Makita ELM3720 | Elektrická kosačka Makita ELM4120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
236.15 EUR
Pred tým: 295.19 EUR
Ušetríte: 59.04 EUR |
Cena s DPH:
412.49 EUR
Pred tým: 549.99 EUR
Ušetríte: 137.50 EUR |
Cena s DPH:
87.99 EUR
Pred tým: 109.99 EUR
Ušetríte: 22.00 EUR |
Cena s DPH:
99 EUR
|
Cena s DPH:
149.99 EUR
|
Cena s DPH:
179.99 EUR
|
Cena s DPH:
183.99 EUR
Pred tým: 229.99 EUR
Ušetríte: 46.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||||
| Napätie | 18 V | 2x18=36 V | 18 V | 18 V | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Línia D | - | - | - |
| Priemer záberu kosenia | 30 cm | - | 26 cm | 25 cm | - | - | - |
| Otáčky | 6.000 / 5.100 / 3.500 / 4.000 – 6.000 | - | 7 800 ot/min / voľnobežné | - | - | - | - |
| Hnací hriadeľ | Delený | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 2,9 – 3,5 kg | 14,5 kg | 2,3 - 2,6 kg | 2,3 kg | 10,2 kg | 11,6 kg | 14,5 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 1.836 mm | 1410 x 450 x 1005 mm | 1 248 - 1 436 x 265 x 358 mm | - | - | - | - |
| Značka | - | Makita | - | - | Makita | Makita | Makita |
| Výška kosenia | - | 20 - 75 mm | - | - | 20 - 55 mm | - | 20 - 75 mm |
| Zberný kôš na trávu | - | 40 l | - | - | 30 l | 40 l | 45 l |
| Kapacita akumulátora | - | 5,0 Ah | - | - | - | - | - |
| Pohon | - | nie | - | - | nie | nie | nie |
| Technológia kosenia | - | 3 Cut | - | - | 3 Cut | 3Cut | 3 Cut |
| Pracovná šírka | - | 38 cm | - | - | 33 cm | 37 cm | 41 cm |
| Nastavenie výšky | - | centrálne 13 stupňov mm | - | - | - | 20 - 55 mm | - |
| Trávnatá plocha | - | do 560 m2 | - | - | - | do 500 m2 | - |
| Hladina akustického tlaku | - | - | - | 77 dB(A) | - | - | - |
| Hladina akustického výkonu | - | - | - | 87 dB(A) | - | - | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | - | - | 1,7/4,9 m/s2 | - | - | - |
| Dĺžka bez žacieho/rezného nástroja | - | - | - | 1,1 m | - | - | - |
| Štandardný žací nástroj | - | - | - | žacia hlava PolyCut 2-2 | - | - | - |
| Príkon | - | - | - | - | 1200 W | 1400 W | 1600 W |
| Uloženie kolies | - | - | - | - | - | klzné ložisko | - |

