Porovnanie produktov
| Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie | Aku kosačka Makita DLM532ZX2 | Aku vyžínač Makita DUR193Z - holé náradie | Benzínový krovinorez Stihl FS 235 | Elektrická kosačka Makita ELM3320 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
236.15 EUR
Pred tým: 295.19 EUR
Ušetríte: 59.04 EUR |
Cena s DPH:
959.99 EUR
|
Cena s DPH:
87.99 EUR
Pred tým: 109.99 EUR
Ušetríte: 22.00 EUR |
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
149.99 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||
| Napätie | 18 V | 2x 18 V | 18 V | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | - | - |
| Priemer záberu kosenia | 30 cm | - | 26 cm | - | - |
| Otáčky | 6.000 / 5.100 / 3.500 / 4.000 – 6.000 | - | 7 800 ot/min / voľnobežné | - | - |
| Hnací hriadeľ | Delený | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 2,9 – 3,5 kg | 39 kg | 2,3 - 2,6 kg | - | 10,2 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 1.836 mm | 1625 x 675 x 1010 mm | 1 248 - 1 436 x 265 x 358 mm | 6,8 mm | - |
| Značka | - | Makita | - | Stihl | Makita |
| Zberný kôš na trávu | - | 70 l | - | - | 30 l |
| Pohon | - | 2,5 - 5,0 km/h / áno | - | - | nie |
| Mulčovacia funkcia | - | áno | - | - | - |
| Pracovná šírka | - | 53 cm | - | - | 33 cm |
| Nastavenie výšky | - | 20 - 100 mm | - | - | - |
| Trávnatá plocha | - | 2300 m2 | - | - | - |
| Trieda | - | - | - | Profi | - |
| Výkon | - | - | - | 1,55/2,14 kW / k | - |
| Hladina akustického tlaku | - | - | - | 99 dB(A) | - |
| Hladina akustického výkonu | - | - | - | 113 dB(A) | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | - | - | 5,1/4,1 m/s2 | - |
| Objem palivovej nádržky | - | - | - | 0,81 l | - |
| Príkon | - | - | - | - | 1200 W |
| Výška kosenia | - | - | - | - | 20 - 55 mm |
| Technológia kosenia | - | - | - | - | 3 Cut |

