Porovnanie produktov
| Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie | Aku vyžínač Makita DUR193Z - holé náradie | Benzínový krovinorez Stihl FS 235 | Elektrická kosačka Makita ELM3320 | Elektrická kosačka Makita ELM3720 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
236.15 EUR
Pred tým: 295.19 EUR
Ušetríte: 59.04 EUR |
Cena s DPH:
87.99 EUR
Pred tým: 109.99 EUR
Ušetríte: 22.00 EUR |
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
149.99 EUR
|
Cena s DPH:
179.99 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||
| Napätie | 18 V | 18 V | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | - | - | - |
| Priemer záberu kosenia | 30 cm | 26 cm | - | - | - |
| Otáčky | 6.000 / 5.100 / 3.500 / 4.000 – 6.000 | 7 800 ot/min / voľnobežné | - | - | - |
| Hnací hriadeľ | Delený | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 2,9 – 3,5 kg | 2,3 - 2,6 kg | - | 10,2 kg | 11,6 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 1.836 mm | 1 248 - 1 436 x 265 x 358 mm | 6,8 mm | - | - |
| Značka | - | - | Stihl | Makita | Makita |
| Trieda | - | - | Profi | - | - |
| Výkon | - | - | 1,55/2,14 kW / k | - | - |
| Hladina akustického tlaku | - | - | 99 dB(A) | - | - |
| Hladina akustického výkonu | - | - | 113 dB(A) | - | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | - | 5,1/4,1 m/s2 | - | - |
| Objem palivovej nádržky | - | - | 0,81 l | - | - |
| Príkon | - | - | - | 1200 W | 1400 W |
| Výška kosenia | - | - | - | 20 - 55 mm | - |
| Zberný kôš na trávu | - | - | - | 30 l | 40 l |
| Pohon | - | - | - | nie | nie |
| Technológia kosenia | - | - | - | 3 Cut | 3Cut |
| Pracovná šírka | - | - | - | 33 cm | 37 cm |
| Nastavenie výšky | - | - | - | - | 20 - 55 mm |
| Trávnatá plocha | - | - | - | - | do 500 m2 |
| Uloženie kolies | - | - | - | - | klzné ložisko |

