Porovnanie produktov
| Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie | Aku vyžínač Stihl FSA 45 AI-systém | KM-FS AC 25-2 adaptér (vyžínač) Stihl | Krovinorez benzínový Stihl FS 120 | Vyžínač Makita UR3502 elektrický | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnať Aku vyžínač Makita DUR191UZX3 - holé náradie s inými produktami |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
236.15 EUR
Pred tým: 295.19 EUR
Ušetríte: 59.04 EUR |
Cena s DPH:
99 EUR
|
Cena s DPH:
121.98 EUR
|
Cena s DPH:
529 EUR
|
Cena s DPH:
123.19 EUR
Pred tým: 153.99 EUR
Ušetríte: 30.80 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||||
| Napätie | 18 V | 18 V | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Línia D | - | - | - |
| Priemer záberu kosenia | 30 cm | 25 cm | - | - | - |
| Otáčky | 6.000 / 5.100 / 3.500 / 4.000 – 6.000 | - | - | - | - |
| Hnací hriadeľ | Delený | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 2,9 – 3,5 kg | 2,3 kg | 1,2 kg | 6,3 kg | 4,9 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 1.836 mm | - | - | - | - |
| Hladina akustického tlaku | - | 77 dB(A) | - | 101 dB(A) | - |
| Hladina akustického výkonu | - | 87 dB(A) | - | 112 dB(A) | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | 1,7/4,9 m/s2 | - | 5,9/4,2 m/s2 | - |
| Dĺžka bez žacieho/rezného nástroja | - | 1,1 m | - | - | - |
| Štandardný žací nástroj | - | žacia hlava PolyCut 2-2 | - | - | - |
| Značka | - | - | Stihl | Stihl | - |
| Celková dĺžka | - | - | 94 cm | - | - |
| Výkon | - | - | - | 1,3/1,8 | - |
| Objem palivovej nádržky | - | - | - | 0,64 l | - |
| Príkon | - | - | - | - | 1 000 W |

