Porovnanie produktov
| Sada akumulátorov v systajnery Makita | Aku kompresor/pumpa Makita DMP181Z | Aku vŕtací skrutkovač Makita DF333DSME | |
|---|---|---|---|
| Porovnať Sada akumulátorov v systajnery Makita s inými produktami |
|
|
|
|
Cena s DPH:
361.31 EUR
Pred tým: 481.74 EUR
Ušetríte: 120.43 EUR |
Cena s DPH:
126.74 EUR
Pred tým: 168.99 EUR
Ušetríte: 42.25 EUR |
Cena s DPH:
179.99 EUR
Pred tým: 239.99 EUR
Ušetríte: 60.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | ||
| Parametre | |||
| Napätie | - | 18 V | 12 V |
| Tlak vzduchu | - | max. 11,1 bar | - |
| Typ akumulátora | - | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Hmotnosť | - | 2,2 - 3,5 kg | 1,2 kg |
| Rozmery (d x š x v) | - | 272 x 108 x 231 mm | 179 x 66 x 212 mm |
| Max. priemer do ocele | - | - | 10 mm |
| Max. priemer do dreva | - | - | 21 mm |
| Kapacita akumulátora | - | - | 4,0 Ah |
| Otáčky | - | - | 0-450 |
| Otáčky 2. stupeň | - | - | 0-1700 |
| Krútiaci moment, min. | - | - | 14 Nm |
| Krútiaci moment, max. | - | - | 30 Nm |

