Porovnanie produktov
| Excentrická brúska Makita M9204 | Okružná píla Makita HS7601 | Ponorné čerpadlo Makita PF0800 | Uhlová brúska Makita GA9020RF | Vŕtacie kladivo Makita HR4002 SDS-max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
61.49 EUR
Pred tým: 81.99 EUR
Ušetríte: 20.50 EUR |
Cena s DPH:
137.99 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 46.00 EUR |
Cena s DPH:
90.39 EUR
Pred tým: 112.99 EUR
Ušetríte: 22.60 EUR |
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
Cena s DPH:
476.24 EUR
Pred tým: 634.99 EUR
Ušetríte: 158.75 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||
| Priemer brúsneho taniera | 125 mm mm | - | - | - | - |
| Počet kmitov | 24.000 min-1 | - | - | - | - |
| Excentricita | 2,8 mm | - | - | - | - |
| Príkon | 240 W | 1 200 W | 800 W | 2200 W | 1050 W |
| Otáčky | 12 000 min-1 / voľnobežné | 5.200 min-1 / voľnobežné | - | 6600 min-1 / voľnobežné | 680 min-1 / voľnobežné |
| Hmotnosť | 1,2 kg | 4,0 kg | 6,1 kg | 5,8 kg | 6,6 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 153 x 123 x 144 mm | 309 x 232 x 255 mm | - | 473 x 250 x 140 mm | 458 x 114 x 256 mm |
| Priemer pílového kotúča | - | 190 mm | - | - | - |
| Otvor pílového kotúča | - | 30 mm | - | - | - |
| Hĺbka rezu (90°) | - | 66 mm | - | - | - |
| Hĺbka rezu (45°) | - | 46 mm | - | - | - |
| Max. prietok | - | - | 220 l/min / - l/h | - | - |
| Značka | - | - | Makita | - | - |
| Výtlak | - | - | 9 m | - | - |
| Hĺbka ponoru | - | - | 5 m | - | - |
| Priechod pevnej častice | - | - | 5 mm | - | - |
| Napájací kábel | - | - | 10 m | - | - |
| Priemer kotúča | - | - | - | 230 mm | - |
| Závit vretena | - | - | - | M14 x 2 | - |
| Intenzita príklepu | - | - | - | - | 6,1 J |
| Príklep | - | - | - | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | - | - | - | 2500 min-1 |
| Funkcia sekania | - | - | - | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | - | - | - | SDS-max |
| Max. vŕtací výkon | - | - | - | - | 40 (vrták) / 105 (korunka) mm |


