Porovnanie produktov
| Excentrická brúska Makita M9204 | Miešadlo Makita M6600 | Ponorné čerpadlo Makita PF0800 | Vibračná brúska Makita M9203 | Vŕtacie kladivo Makita HR4002 SDS-max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
61.49 EUR
Pred tým: 81.99 EUR
Ušetríte: 20.50 EUR |
Cena s DPH:
92.24 EUR
Pred tým: 122.99 EUR
Ušetríte: 30.75 EUR |
Cena s DPH:
90.39 EUR
Pred tým: 112.99 EUR
Ušetríte: 22.60 EUR |
Cena s DPH:
64.57 EUR
Pred tým: 86.09 EUR
Ušetríte: 21.52 EUR |
Cena s DPH:
476.24 EUR
Pred tým: 634.99 EUR
Ušetríte: 158.75 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||
| Priemer brúsneho taniera | 125 mm mm | - | - | - | - |
| Počet kmitov | 24.000 min-1 | - | - | 24.000 min-1 | - |
| Excentricita | 2,8 mm | - | - | 2 mm | - |
| Príkon | 240 W | 800 W | 800 W | 190 W | 1050 W |
| Otáčky | 12 000 min-1 / voľnobežné | 0-700 / voľnobežné | - | 12.000 | 680 min-1 / voľnobežné |
| Hmotnosť | 1,2 kg | 3,4 kg | 6,1 kg | 1,4 kg | 6,6 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 153 x 123 x 144 mm | - | - | - | 458 x 114 x 256 mm |
| Uchytenie | - | M12 alebo M14 | - | - | - |
| Max. prietok | - | - | 220 l/min / - l/h | - | - |
| Značka | - | - | Makita | - | - |
| Výtlak | - | - | 9 m | - | - |
| Hĺbka ponoru | - | - | 5 m | - | - |
| Priechod pevnej častice | - | - | 5 mm | - | - |
| Napájací kábel | - | - | 10 m | - | - |
| Šírka brúsnej dosky | - | - | - | 93 mm | - |
| Dĺžka brúsnej dosky | - | - | - | 185 mm | - |
| Šírka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | - | - | 93 mm | - |
| Dĺžka brúsneho listu na strmeňové upínanie | - | - | - | 228 mm | - |
| Intenzita príklepu | - | - | - | - | 6,1 J |
| Príklep | - | - | - | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | - | - | - | 2500 min-1 |
| Funkcia sekania | - | - | - | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | - | - | - | SDS-max |
| Max. vŕtací výkon | - | - | - | - | 40 (vrták) / 105 (korunka) mm |


