Porovnanie produktov
| Excentrická brúska Makita M9204 | Falcovací hoblík Makita KP0800 | Miešadlo Makita M6600 | Ponorné čerpadlo Makita PF0800 | Uhlová brúska Makita GA9020RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
61.49 EUR
Pred tým: 81.99 EUR
Ušetríte: 20.50 EUR |
Cena s DPH:
142.49 EUR
Pred tým: 189.99 EUR
Ušetríte: 47.50 EUR |
Cena s DPH:
92.24 EUR
Pred tým: 122.99 EUR
Ušetríte: 30.75 EUR |
Cena s DPH:
90.39 EUR
Pred tým: 112.99 EUR
Ušetríte: 22.60 EUR |
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||
| Priemer brúsneho taniera | 125 mm mm | - | - | - | - |
| Počet kmitov | 24.000 min-1 | - | - | - | - |
| Excentricita | 2,8 mm | - | - | - | - |
| Príkon | 240 W | 620 W | 800 W | 800 W | 2200 W |
| Otáčky | 12 000 min-1 / voľnobežné | 17000 min-1 / voľnobežné | 0-700 / voľnobežné | - | 6600 min-1 / voľnobežné |
| Hmotnosť | 1,2 kg | 2,6 kg | 3,4 kg | 6,1 kg | 5,8 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 153 x 123 x 144 mm | 285 x 158 x 158 mm | - | - | 473 x 250 x 140 mm |
| Hobľovacia šírka | - | 82 mm | - | - | - |
| Úber | - | 0-2,5 mm | - | - | - |
| Hĺbka poldrážky | - | 0-9 mm | - | - | - |
| Uchytenie | - | - | M12 alebo M14 | - | - |
| Max. prietok | - | - | - | 220 l/min / - l/h | - |
| Značka | - | - | - | Makita | - |
| Výtlak | - | - | - | 9 m | - |
| Hĺbka ponoru | - | - | - | 5 m | - |
| Priechod pevnej častice | - | - | - | 5 mm | - |
| Napájací kábel | - | - | - | 10 m | - |
| Priemer kotúča | - | - | - | - | 230 mm |
| Závit vretena | - | - | - | - | M14 x 2 |


