Porovnanie produktov
| Excentrická brúska Makita M9204 | Falcovací hoblík Makita KP0800 | Priamočiara píla Makita 4329 | Uhlová brúska Makita GA5030R | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
61.49 EUR
Pred tým: 81.99 EUR
Ušetríte: 20.50 EUR |
Cena s DPH:
142.49 EUR
Pred tým: 189.99 EUR
Ušetríte: 47.50 EUR |
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
Cena s DPH:
68.99 EUR
Pred tým: 91.99 EUR
Ušetríte: 23.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||||
| Priemer brúsneho taniera | 125 mm mm | - | - | - |
| Počet kmitov | 24.000 min-1 | - | - | - |
| Excentricita | 2,8 mm | - | - | - |
| Príkon | 240 W | 620 W | 450 W | 720 W |
| Otáčky | 12 000 min-1 / voľnobežné | 17000 min-1 / voľnobežné | - | 11.000 min-1 / voľnobežné |
| Hmotnosť | 1,2 kg | 2,6 kg | 1,9 kg | 1,8 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 153 x 123 x 144 mm | 285 x 158 x 158 mm | 223 x 77 x 197 mm | 266 x 138 x 103 mm |
| Hobľovacia šírka | - | 82 mm | - | - |
| Úber | - | 0-2,5 mm | - | - |
| Hĺbka poldrážky | - | 0-9 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do dreva | - | - | 65 mm | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | - | 6 mm | - |
| Výška/dĺžka zdvihu | - | - | 18 mm | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | - | 500-3100 ot./min. | - |
| Nastavenie rezu | - | - | 4-stupňový | - |
| Priemer kotúča | - | - | - | 125 mm |
| Závit vretena | - | - | - | M14 x 2 |


