Porovnanie produktov
| Aku multifunkčné náradie Makita DTM51Z | Aku okružná píla Makita DHS680Z (holé náradie) | Aku priamočiara píla Makita JV002GZ | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
Cena s DPH:
261.38 EUR
Pred tým: 348.5 EUR
Ušetríte: 87.12 EUR |
Cena s DPH:
245.99 EUR
Pred tým: 327.99 EUR
Ušetríte: 82.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Počet kmitov | 6000-20000 min-1 | - | - |
| Napätie | 18 V | 18 V | 40 V |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Hmotnosť | 2,2 kg | 3,1 kg | 2,7 - 3,0 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 324 x 80 x 122 mm | 350 x 170 x 238 mm mm | 222 x 84 x 208 mm |
| Priemer pílového kotúča | - | 165 mm | - |
| Značka | - | Makita | - |
| Otvor pílového kotúča | - | 20 mm | - |
| Otáčky | - | 5 000 ot/min / voľnobežné | - |
| Hĺbka rezu do dreva | - | - | 135 mm |
| Hĺbka rezu do hliníka | - | - | 20 mm |
| Hĺbka rezu do ocele | - | - | 10 mm |
| Dĺžka kmitu | - | - | 26 mm |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | - | 0 - 3 500 ot./min. |
| Uchytenie plátku | - | - | bajonet (beznástrojové) |
| Nastavenie rezu | - | - | 3-stupňový |

