Porovnanie produktov
| Ponorné čerpadlo Makita PF0800 | Priamočiara píla Makita 4329 | Uhlová brúska Makita GA5030R | Uhlová brúska Makita GA9020RF | Vŕtacie kladivo Makita HR4002 SDS-max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
90.39 EUR
Pred tým: 112.99 EUR
Ušetríte: 22.60 EUR |
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
Cena s DPH:
68.99 EUR
Pred tým: 91.99 EUR
Ušetríte: 23.00 EUR |
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
Cena s DPH:
476.24 EUR
Pred tým: 634.99 EUR
Ušetríte: 158.75 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||
| Max. prietok | 220 l/min / - l/h | - | - | - | - |
| Značka | Makita | - | - | - | - |
| Výtlak | 9 m | - | - | - | - |
| Hĺbka ponoru | 5 m | - | - | - | - |
| Príkon | 800 W | 450 W | 720 W | 2200 W | 1050 W |
| Priechod pevnej častice | 5 mm | - | - | - | - |
| Napájací kábel | 10 m | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 6,1 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | 5,8 kg | 6,6 kg |
| Hĺbka rezu do dreva | - | 65 mm | - | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | 6 mm | - | - | - |
| Výška/dĺžka zdvihu | - | 18 mm | - | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | 500-3100 ot./min. | - | - | - |
| Nastavenie rezu | - | 4-stupňový | - | - | - |
| Rozmery (d x š x v) | - | 223 x 77 x 197 mm | 266 x 138 x 103 mm | 473 x 250 x 140 mm | 458 x 114 x 256 mm |
| Priemer kotúča | - | - | 125 mm | 230 mm | - |
| Otáčky | - | - | 11.000 min-1 / voľnobežné | 6600 min-1 / voľnobežné | 680 min-1 / voľnobežné |
| Závit vretena | - | - | M14 x 2 | M14 x 2 | - |
| Intenzita príklepu | - | - | - | - | 6,1 J |
| Príklep | - | - | - | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | - | - | - | 2500 min-1 |
| Funkcia sekania | - | - | - | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | - | - | - | SDS-max |
| Max. vŕtací výkon | - | - | - | - | 40 (vrták) / 105 (korunka) mm |


