Porovnanie produktov
| Okružná píla Makita HS7601 | Ponorné čerpadlo Makita PF0800 | Priamočiara píla Makita 4329 | Vŕtacie kladivo Makita HR4002 SDS-max | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
137.99 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 46.00 EUR |
Cena s DPH:
90.39 EUR
Pred tým: 112.99 EUR
Ušetríte: 22.60 EUR |
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
Cena s DPH:
476.24 EUR
Pred tým: 634.99 EUR
Ušetríte: 158.75 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||||
| Priemer pílového kotúča | 190 mm | - | - | - |
| Otvor pílového kotúča | 30 mm | - | - | - |
| Hĺbka rezu (90°) | 66 mm | - | - | - |
| Príkon | 1 200 W | 800 W | 450 W | 1050 W |
| Hĺbka rezu (45°) | 46 mm | - | - | - |
| Otáčky | 5.200 min-1 / voľnobežné | - | - | 680 min-1 / voľnobežné |
| Hmotnosť | 4,0 kg | 6,1 kg | 1,9 kg | 6,6 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 309 x 232 x 255 mm | - | 223 x 77 x 197 mm | 458 x 114 x 256 mm |
| Max. prietok | - | 220 l/min / - l/h | - | - |
| Značka | - | Makita | - | - |
| Výtlak | - | 9 m | - | - |
| Hĺbka ponoru | - | 5 m | - | - |
| Priechod pevnej častice | - | 5 mm | - | - |
| Napájací kábel | - | 10 m | - | - |
| Hĺbka rezu do dreva | - | - | 65 mm | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | - | 6 mm | - |
| Výška/dĺžka zdvihu | - | - | 18 mm | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | - | 500-3100 ot./min. | - |
| Nastavenie rezu | - | - | 4-stupňový | - |
| Intenzita príklepu | - | - | - | 6,1 J |
| Príklep | - | - | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | - | - | 2500 min-1 |
| Funkcia sekania | - | - | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | - | - | SDS-max |
| Max. vŕtací výkon | - | - | - | 40 (vrták) / 105 (korunka) mm |


