Porovnanie produktov
| Aku vŕtací skrutkovač Makita DDF482RFJ | Akumulátorové záhradné nožnice Makita DUM604RF | |
|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
175.19 EUR
Pred tým: 218.99 EUR
Ušetríte: 43.80 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||
| Max. priemer do ocele | 13 mm | - |
| Max. priemer do dreva | 38 mm | - |
| Napätie | 18 V | 18 V |
| Kapacita akumulátora | 3,0 Ah | 3,0 Ah |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Otáčky | 0 – 600 min-1 / voľnobežné | - |
| Otáčky 2. stupeň | 0 – 1900 min-1 | - |
| Upínací rozsah, min./max. | 1,5-13 mm | - |
| Krútiaci moment, min. | 36 Nm | - |
| Krútiaci moment, max. | 62 Nm | - |
| Hmotnosť | 1,5 kg | 1,7 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 185 x 79 x 249 mm | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | 1.250 min-1 |
| Pracovná šírka | - | 160 mm |
| Výšky strihania | - | 15, 20, 25 mm |

