Porovnanie produktov
| Aku vŕtací skrutkovač Makita DDF482RFJ | Okružná píla Makita HS7601 | Uhlová brúska Makita GA5030R | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
137.99 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 46.00 EUR |
Cena s DPH:
68.99 EUR
Pred tým: 91.99 EUR
Ušetríte: 23.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Max. priemer do ocele | 13 mm | - | - |
| Max. priemer do dreva | 38 mm | - | - |
| Napätie | 18 V | - | - |
| Kapacita akumulátora | 3,0 Ah | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | - | - |
| Otáčky | 0 – 600 min-1 / voľnobežné | 5.200 min-1 / voľnobežné | 11.000 min-1 / voľnobežné |
| Otáčky 2. stupeň | 0 – 1900 min-1 | - | - |
| Upínací rozsah, min./max. | 1,5-13 mm | - | - |
| Krútiaci moment, min. | 36 Nm | - | - |
| Krútiaci moment, max. | 62 Nm | - | - |
| Hmotnosť | 1,5 kg | 4,0 kg | 1,8 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 185 x 79 x 249 mm | 309 x 232 x 255 mm | 266 x 138 x 103 mm |
| Priemer pílového kotúča | - | 190 mm | - |
| Otvor pílového kotúča | - | 30 mm | - |
| Hĺbka rezu (90°) | - | 66 mm | - |
| Príkon | - | 1 200 W | 720 W |
| Hĺbka rezu (45°) | - | 46 mm | - |
| Priemer kotúča | - | - | 125 mm |
| Závit vretena | - | - | M14 x 2 |

