Porovnanie produktov
| Aku chvostová píla Makita DJR188RTJ | Aku multifunkčné náradie Makita DTM51Z | Aku okružná píla Makita DHS680Z (holé náradie) | Aku priamočiara píla Makita JV002GZ | Aku ručná okružná píla Makita DSS610Z (holé náradia) | Akumulátorová okružná píla Makita RS001GM101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
405.13 EUR
Pred tým: 540.17 EUR
Ušetríte: 135.04 EUR |
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
Cena s DPH:
261.38 EUR
Pred tým: 348.5 EUR
Ušetríte: 87.12 EUR |
Cena s DPH:
245.99 EUR
Pred tým: 327.99 EUR
Ušetríte: 82.00 EUR |
Cena s DPH:
167.99 EUR
Pred tým: 223.99 EUR
Ušetríte: 56.00 EUR |
Cena s DPH:
547.35 EUR
Pred tým: 729.8 EUR
Ušetríte: 182.45 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||||||
| Hĺbka rezu do dreva | 255 mm | - | - | 135 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do kov. profilov a kov. rúr | 130 mm | - | - | - | - | - |
| Napätie | 18 V | 18 V | 18 V | 40 V | 18 V | 40 V max XGT V |
| Kapacita akumulátora | 5,0 Ah | - | - | - | - | 4,0 Ah |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | - | Li-Ion - lítium-iónový |
| Dĺžka kmitu | 20 mm | - | - | 26 mm | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | 0 - 3.000 min-1 ot./min. | - | - | 0 - 3 500 ot./min. | - | - |
| Hmotnosť | 2,6 kg | 2,2 kg | 3,1 kg | 2,7 - 3,0 kg | 3,5 kg | 5,0 - 5,6 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 316 x 81 x 203 mm | 324 x 80 x 122 mm | 350 x 170 x 238 mm mm | 222 x 84 x 208 mm | 347 x 202 x 228 mm | 446 x 196 x 270 mm |
| Počet kmitov | - | 6000-20000 min-1 | - | - | - | - |
| Priemer pílového kotúča | - | - | 165 mm | - | 165 mm | 185 mm |
| Značka | - | - | Makita | - | Makita | - |
| Otvor pílového kotúča | - | - | 20 mm | - | 20 mm | 30 mm |
| Otáčky | - | - | 5 000 ot/min / voľnobežné | - | 3700 min-1 / voľnobežné | 6400 min-1 / voľnobežné |
| Hĺbka rezu do hliníka | - | - | - | 20 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | - | - | 10 mm | - | - |
| Uchytenie plátku | - | - | - | bajonet (beznástrojové) | - | - |
| Nastavenie rezu | - | - | - | 3-stupňový | - | - |
| Hĺbka rezu (90°) | - | - | - | - | - | 65 mm |
| Hĺbka rezu (45°) | - | - | - | - | - | 45 mm |

