Porovnanie produktov
| Aku chvostová píla Makita DJR188RTJ | Aku multifunkčné náradie Makita DTM51Z | Akumulátorová okružná píla Makita RS001GM101 | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
405.13 EUR
Pred tým: 540.17 EUR
Ušetríte: 135.04 EUR |
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
Cena s DPH:
547.35 EUR
Pred tým: 729.8 EUR
Ušetríte: 182.45 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Hĺbka rezu do dreva | 255 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do kov. profilov a kov. rúr | 130 mm | - | - |
| Napätie | 18 V | 18 V | 40 V max XGT V |
| Kapacita akumulátora | 5,0 Ah | - | 4,0 Ah |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Dĺžka kmitu | 20 mm | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | 0 - 3.000 min-1 ot./min. | - | - |
| Hmotnosť | 2,6 kg | 2,2 kg | 5,0 - 5,6 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 316 x 81 x 203 mm | 324 x 80 x 122 mm | 446 x 196 x 270 mm |
| Počet kmitov | - | 6000-20000 min-1 | - |
| Priemer pílového kotúča | - | - | 185 mm |
| Otvor pílového kotúča | - | - | 30 mm |
| Hĺbka rezu (90°) | - | - | 65 mm |
| Hĺbka rezu (45°) | - | - | 45 mm |
| Otáčky | - | - | 6400 min-1 / voľnobežné |

