Porovnanie produktov
| Aku chvostová píla Makita DJR188RTJ | Aku priamočiara píla Makita JV002GZ | Aku ručná okružná píla Makita DSS610Z (holé náradia) | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
405.13 EUR
Pred tým: 540.17 EUR
Ušetríte: 135.04 EUR |
Cena s DPH:
245.99 EUR
Pred tým: 327.99 EUR
Ušetríte: 82.00 EUR |
Cena s DPH:
167.99 EUR
Pred tým: 223.99 EUR
Ušetríte: 56.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Hĺbka rezu do dreva | 255 mm | 135 mm | - |
| Hĺbka rezu do kov. profilov a kov. rúr | 130 mm | - | - |
| Napätie | 18 V | 40 V | 18 V |
| Kapacita akumulátora | 5,0 Ah | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | - |
| Dĺžka kmitu | 20 mm | 26 mm | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | 0 - 3.000 min-1 ot./min. | 0 - 3 500 ot./min. | - |
| Hmotnosť | 2,6 kg | 2,7 - 3,0 kg | 3,5 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 316 x 81 x 203 mm | 222 x 84 x 208 mm | 347 x 202 x 228 mm |
| Hĺbka rezu do hliníka | - | 20 mm | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | 10 mm | - |
| Uchytenie plátku | - | bajonet (beznástrojové) | - |
| Nastavenie rezu | - | 3-stupňový | - |
| Priemer pílového kotúča | - | - | 165 mm |
| Značka | - | - | Makita |
| Otvor pílového kotúča | - | - | 20 mm |
| Otáčky | - | - | 3700 min-1 / voľnobežné |

