Porovnanie produktov
| Aku vŕtací skrutkovač Makita DF333DSME | Akumulátorové záhradné nožnice Makita DUM604RF | Skrutkovač aku Makita DF001DW | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
179.99 EUR
Pred tým: 239.99 EUR
Ušetríte: 60.00 EUR |
Cena s DPH:
175.19 EUR
Pred tým: 218.99 EUR
Ušetríte: 43.80 EUR |
Cena s DPH:
58.49 EUR
Pred tým: 77.99 EUR
Ušetríte: 19.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Max. priemer do ocele | 10 mm | - | - |
| Max. priemer do dreva | 21 mm | - | - |
| Napätie | 12 V | 18 V | 3,6 V |
| Kapacita akumulátora | 4,0 Ah | 3,0 Ah | 1,5 Ah |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Otáčky | 0-450 | - | 220 min-1 |
| Otáčky 2. stupeň | 0-1700 | - | - |
| Krútiaci moment, min. | 14 Nm | - | - |
| Krútiaci moment, max. | 30 Nm | - | - |
| Hmotnosť | 1,2 kg | 1,7 kg | 0,36 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 179 x 66 x 212 mm | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | 1.250 min-1 | - |
| Pracovná šírka | - | 160 mm | - |
| Výšky strihania | - | 15, 20, 25 mm | - |
| Max. uťahovací moment | - | - | 6 Nm |
| Upínanie nástroja | - | - | Šesťhran 1/4" |
| Čas nabíjania | - | - | 3-5 hod. |

