Porovnanie produktov
| Chvostová píla Makita JR3051TK | Okružná píla Makita HS7601 | Vŕtacie kladivo Makita HR4002 SDS-max | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
Cena s DPH:
137.99 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 46.00 EUR |
Cena s DPH:
476.24 EUR
Pred tým: 634.99 EUR
Ušetríte: 158.75 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Príkon | 1200 W | 1 200 W | 1050 W |
| Napätie | 220 V | - | - |
| Výška/dĺžka zdvihu | 30 mm | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | 0-3000 ot./min. | - | - |
| Hmotnosť | 3,3 kg | 4,0 kg | 6,6 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 447 x 97 x 176 mm | 309 x 232 x 255 mm | 458 x 114 x 256 mm |
| Priemer pílového kotúča | - | 190 mm | - |
| Otvor pílového kotúča | - | 30 mm | - |
| Hĺbka rezu (90°) | - | 66 mm | - |
| Hĺbka rezu (45°) | - | 46 mm | - |
| Otáčky | - | 5.200 min-1 / voľnobežné | 680 min-1 / voľnobežné |
| Intenzita príklepu | - | - | 6,1 J |
| Príklep | - | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | - | 2500 min-1 |
| Funkcia sekania | - | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | - | SDS-max |
| Max. vŕtací výkon | - | - | 40 (vrták) / 105 (korunka) mm |

