Porovnanie produktov
| Aku maznica Makita DGP180Z | Aku thermo deka Makita 12V CB100DA | Aku vŕtací skrutkovač DDF489Z Makita | Aku vŕtací skrutkovač Makita DF333DSME | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
99.16 EUR
Pred tým: 132.21 EUR
Ušetríte: 33.05 EUR |
Cena s DPH:
176.99 EUR
Pred tým: 235.99 EUR
Ušetríte: 59.00 EUR |
Cena s DPH:
179.99 EUR
Pred tým: 239.99 EUR
Ušetríte: 60.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||||
| Napätie | 18 V | 10,8 / 12 V | 18 V | 12 V |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Podporované: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah / Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Hmotnosť | 4,0 kg kg | 0,58 kg | 1,8 - 2,5 kg | 1,2 kg |
| Rozmery (d x š x v) | - | 700 x 1.400 x - mm | 174 x 81 x 213 mm | 179 x 66 x 212 mm |
| Max. priemer do ocele | - | - | 13 mm | 10 mm |
| Max. priemer do dreva | - | - | 38 mm | 21 mm |
| Otáčky | - | - | 0 - 550 min-1 | 0-450 |
| Otáčky 2. stupeň | - | - | 0 - 1 800 min-1 | 0-1700 |
| Upínací rozsah, min./max. | - | - | 1,5 / 13 mm | - |
| Krútiaci moment, max. | - | - | 110 Nm | 30 Nm |
| Max. uťahovací moment | - | - | 73 Nm | - |
| Kapacita akumulátora | - | - | - | 4,0 Ah |
| Krútiaci moment, min. | - | - | - | 14 Nm |


