Porovnanie produktov
| Aku kompresor/pumpa Makita DMP181Z | Aku vŕtací skrutkovač Makita DDF458Z (holé náradie) | Aku vŕtacie kladivo Makita DHR241Z (holé náradie) | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
126.74 EUR
Pred tým: 168.99 EUR
Ušetríte: 42.25 EUR |
Cena s DPH:
132.74 EUR
Pred tým: 176.99 EUR
Ušetríte: 44.25 EUR |
Cena s DPH:
142.49 EUR
Pred tým: 189.99 EUR
Ušetríte: 47.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Napätie | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tlak vzduchu | max. 11,1 bar | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | - | Li-Ion - lítium-iónový |
| Hmotnosť | 2,2 - 3,5 kg | 2,3 kg | 3,5 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 272 x 108 x 231 mm | 255 x 79 x 259 mm | 417 x 84 x 219 mm |
| Značka | - | Makita | - |
| Otáčky | - | 0 - 400 ot/min / voľnobežné | 0-1.100 min-1 / voľnobežné |
| Otáčky 2. stupeň | - | 0 - 2 000 ot/min / voľnobežné | - |
| Upínací rozsah, min./max. | - | 1,5 - 13 mm | - |
| Intenzita príklepu | - | - | 2,0 J |
| Príklep | - | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | - | 0 - 4.000 min-1 |
| Funkcia sekania | - | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | - | SDS-plus |
| Priemer vrtu do dreva | - | - | 26 mm |
| Priemer vrtu do ocele | - | - | 13 mm |
| Priemer vrtu do betónu | - | - | 20 mm |

