Porovnanie produktov
| Aku kompresor/pumpa Makita DMP181Z | Aku rozbrusovacia Makita DCE090ZX1 | Aku vŕtací skrutkovač Makita DDF482RFJ | Chvostová píla Makita JR3051TK | Priamočiara píla Makita 4329 | Uhlová brúska Bosch GWS 9-125 S Professional | Uhlová brúska Makita GA9020RF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
126.74 EUR
Pred tým: 168.99 EUR
Ušetríte: 42.25 EUR |
Cena s DPH:
408.98 EUR
|
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
149.99 EUR
Pred tým: 199.99 EUR
Ušetríte: 50.00 EUR |
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
Cena s DPH:
111.99 EUR
|
Cena s DPH:
153.74 EUR
Pred tým: 204.99 EUR
Ušetríte: 51.25 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||||
| Napätie | 18 V | 2x 18 V | 18 V | 220 V | - | - | - |
| Tlak vzduchu | max. 11,1 bar | - | - | - | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 2,2 - 3,5 kg | 5,6 kg | 1,5 kg | 3,3 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 5,8 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 272 x 108 x 231 mm | 554 x 241 x 283 mm | 185 x 79 x 249 mm | 447 x 97 x 176 mm | 223 x 77 x 197 mm | - | 473 x 250 x 140 mm |
| Priemer rezného kotúča | - | 230 mm | - | - | - | - | - |
| Priemer upínacieho otvoru | - | 22,23 mm | - | - | - | - | - |
| Hĺbka rezu | - | 88 mm | - | - | - | - | - |
| Otáčky | - | 6600 ot/min / voľnobežné | 0 – 600 min-1 / voľnobežné | - | - | 2.800-11 000 ot/min / voľnobežné | 6600 min-1 / voľnobežné |
| Max. priemer do ocele | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
| Max. priemer do dreva | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
| Kapacita akumulátora | - | - | 3,0 Ah | - | - | - | - |
| Otáčky 2. stupeň | - | - | 0 – 1900 min-1 | - | - | - | - |
| Upínací rozsah, min./max. | - | - | 1,5-13 mm | - | - | - | - |
| Krútiaci moment, min. | - | - | 36 Nm | - | - | - | - |
| Krútiaci moment, max. | - | - | 62 Nm | - | - | - | - |
| Príkon | - | - | - | 1200 W | 450 W | 900 W | 2200 W |
| Výška/dĺžka zdvihu | - | - | - | 30 mm | 18 mm | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | - | - | 0-3000 ot./min. | 500-3100 ot./min. | - | - |
| Hĺbka rezu do dreva | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
| Nastavenie rezu | - | - | - | - | 4-stupňový | - | - |
| Priemer kotúča | - | - | - | - | - | 125 mm | 230 mm |
| Závit vretena | - | - | - | - | - | M14 | M14 x 2 |

