Porovnanie produktov
| Aku kompresor/pumpa Makita DMP181Z | Aku maznica Makita DGP180Z | Aku thermo deka Makita 12V CB100DA | Aku vŕtací skrutkovač Makita DDF482RFJ | Aku vŕtací skrutkovač Makita DF333DSAE | Aku vŕtací skrutkovač Makita DF333DSME | Aku vŕtacie kladivo Makita DHR241Z (holé náradie) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
126.74 EUR
Pred tým: 168.99 EUR
Ušetríte: 42.25 EUR |
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
29.99 EUR
|
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
137.99 EUR
Pred tým: 183.99 EUR
Ušetríte: 46.00 EUR |
Cena s DPH:
179.99 EUR
Pred tým: 239.99 EUR
Ušetríte: 60.00 EUR |
Cena s DPH:
142.49 EUR
Pred tým: 189.99 EUR
Ušetríte: 47.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||||
| Napätie | 18 V | 18 V | 10,8 / 12 V | 18 V | 12 V | 12 V | 18 V |
| Tlak vzduchu | max. 11,1 bar | - | - | - | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Podporované: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah / Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Hmotnosť | 2,2 - 3,5 kg | 4,0 kg kg | 0,58 kg | 1,5 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 3,5 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 272 x 108 x 231 mm | - | 700 x 1.400 x - mm | 185 x 79 x 249 mm | 179 x 66 x 212 mm | 179 x 66 x 212 mm | 417 x 84 x 219 mm |
| Max. priemer do ocele | - | - | - | 13 mm | 10 mm | 10 mm | - |
| Max. priemer do dreva | - | - | - | 38 mm | 21 mm | 21 mm | - |
| Kapacita akumulátora | - | - | - | 3,0 Ah | 2,0 Ah | 4,0 Ah | - |
| Otáčky | - | - | - | 0 – 600 min-1 / voľnobežné | 0-450 | 0-450 | 0-1.100 min-1 / voľnobežné |
| Otáčky 2. stupeň | - | - | - | 0 – 1900 min-1 | 0-1700 | 0-1700 | - |
| Upínací rozsah, min./max. | - | - | - | 1,5-13 mm | - | - | - |
| Krútiaci moment, min. | - | - | - | 36 Nm | 14 Nm | 14 Nm | - |
| Krútiaci moment, max. | - | - | - | 62 Nm | 30 Nm | 30 Nm | - |
| Intenzita príklepu | - | - | - | - | - | - | 2,0 J |
| Príklep | - | - | - | - | - | - | pneumatický |
| Frekvencia príklepu | - | - | - | - | - | - | 0 - 4.000 min-1 |
| Funkcia sekania | - | - | - | - | - | - | áno |
| Typ skľúčovadla | - | - | - | - | - | - | SDS-plus |
| Priemer vrtu do dreva | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
| Priemer vrtu do ocele | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
| Priemer vrtu do betónu | - | - | - | - | - | - | 20 mm |


