Porovnanie produktov
| Aku kompresor/pumpa Makita DMP181Z | Aku maznica Makita DGP180Z | Aku priamočiara píla Makita DJV185Z | Aku thermo deka Makita 12V CB100DA | Aku vŕtací skrutkovač DDF489Z Makita | Aku vŕtacie kladivo Makita DHR241Z (holé náradie) | Skrutkovač aku Makita DF001DW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
126.74 EUR
Pred tým: 168.99 EUR
Ušetríte: 42.25 EUR |
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
Cena s DPH:
168.74 EUR
Pred tým: 224.99 EUR
Ušetríte: 56.25 EUR |
Cena s DPH:
29.99 EUR
|
Cena s DPH:
176.99 EUR
Pred tým: 235.99 EUR
Ušetríte: 59.00 EUR |
Cena s DPH:
142.49 EUR
Pred tým: 189.99 EUR
Ušetríte: 47.50 EUR |
Cena s DPH:
58.49 EUR
Pred tým: 77.99 EUR
Ušetríte: 19.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||||
| Napätie | 18 V | 18 V | 18 V | 10,8 / 12 V | 18 V | 18 V | 3,6 V |
| Tlak vzduchu | max. 11,1 bar | - | - | - | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Podporované: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah / Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Hmotnosť | 2,2 - 3,5 kg | 4,0 kg kg | 2,0 -2,3 kg | 0,58 kg | 1,8 - 2,5 kg | 3,5 kg | 0,36 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 272 x 108 x 231 mm | - | 259 x 77 x 183 mm | 700 x 1.400 x - mm | 174 x 81 x 213 mm | 417 x 84 x 219 mm | - |
| Hĺbka rezu do dreva | - | - | 135 mm | - | - | - | - |
| Hĺbka rezu do hliníka | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
| Dĺžka kmitu | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | - | 0 - 3 000 ot./min. | - | - | - | - |
| Nastavenie rezu | - | - | 3 stupne | - | - | - | - |
| Max. priemer do ocele | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
| Max. priemer do dreva | - | - | - | - | 38 mm | - | - |
| Otáčky | - | - | - | - | 0 - 550 min-1 | 0-1.100 min-1 / voľnobežné | 220 min-1 |
| Otáčky 2. stupeň | - | - | - | - | 0 - 1 800 min-1 | - | - |
| Upínací rozsah, min./max. | - | - | - | - | 1,5 / 13 mm | - | - |
| Krútiaci moment, max. | - | - | - | - | 110 Nm | - | - |
| Max. uťahovací moment | - | - | - | - | 73 Nm | - | 6 Nm |
| Intenzita príklepu | - | - | - | - | - | 2,0 J | - |
| Príklep | - | - | - | - | - | pneumatický | - |
| Frekvencia príklepu | - | - | - | - | - | 0 - 4.000 min-1 | - |
| Funkcia sekania | - | - | - | - | - | áno | - |
| Typ skľúčovadla | - | - | - | - | - | SDS-plus | - |
| Priemer vrtu do dreva | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
| Priemer vrtu do ocele | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
| Priemer vrtu do betónu | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
| Kapacita akumulátora | - | - | - | - | - | - | 1,5 Ah |
| Upínanie nástroja | - | - | - | - | - | - | Šesťhran 1/4" |
| Čas nabíjania | - | - | - | - | - | - | 3-5 hod. |


