Porovnanie produktov
| Aku kompresor/pumpa Makita DMP181Z | Aku vŕtací skrutkovač DDF489Z Makita | Aku vŕtací skrutkovač Makita DDF482RFJ | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
126.74 EUR
Pred tým: 168.99 EUR
Ušetríte: 42.25 EUR |
Cena s DPH:
176.99 EUR
Pred tým: 235.99 EUR
Ušetríte: 59.00 EUR |
Cena s DPH:
276.74 EUR
Pred tým: 368.99 EUR
Ušetríte: 92.25 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Napätie | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tlak vzduchu | max. 11,1 bar | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový | Li-Ion - lítium-iónový |
| Hmotnosť | 2,2 - 3,5 kg | 1,8 - 2,5 kg | 1,5 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 272 x 108 x 231 mm | 174 x 81 x 213 mm | 185 x 79 x 249 mm |
| Max. priemer do ocele | - | 13 mm | 13 mm |
| Max. priemer do dreva | - | 38 mm | 38 mm |
| Otáčky | - | 0 - 550 min-1 | 0 – 600 min-1 / voľnobežné |
| Otáčky 2. stupeň | - | 0 - 1 800 min-1 | 0 – 1900 min-1 |
| Upínací rozsah, min./max. | - | 1,5 / 13 mm | 1,5-13 mm |
| Krútiaci moment, max. | - | 110 Nm | 62 Nm |
| Max. uťahovací moment | - | 73 Nm | - |
| Kapacita akumulátora | - | - | 3,0 Ah |
| Krútiaci moment, min. | - | - | 36 Nm |


