Porovnanie produktov
| Aku kompresor/pumpa Makita DMP181Z | Priamočiara píla Makita 4329 | Uhlová brúska Bosch GWS 2200 | Uhlová brúska Makita GA5030R | |
|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
126.74 EUR
Pred tým: 168.99 EUR
Ušetríte: 42.25 EUR |
Cena s DPH:
83.99 EUR
Pred tým: 111.99 EUR
Ušetríte: 28.00 EUR |
Cena s DPH:
128.12 EUR
|
Cena s DPH:
68.99 EUR
Pred tým: 91.99 EUR
Ušetríte: 23.00 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | ||||
| Napätie | 18 V | - | - | - |
| Tlak vzduchu | max. 11,1 bar | - | - | - |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | - | - | - |
| Hmotnosť | 2,2 - 3,5 kg | 1,9 kg | 5,2 kg | 1,8 kg |
| Rozmery (d x š x v) | 272 x 108 x 231 mm | 223 x 77 x 197 mm | - | 266 x 138 x 103 mm |
| Hĺbka rezu do dreva | - | 65 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | - | 6 mm | - | - |
| Príkon | - | 450 W | 2.200 W | 720 W |
| Výška/dĺžka zdvihu | - | 18 mm | - | - |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | - | 500-3100 ot./min. | - | - |
| Nastavenie rezu | - | 4-stupňový | - | - |
| Priemer kotúča | - | - | 180 mm | 125 mm |
| Priemer gumeného brúsneho taniera | - | - | 180 mm | - |
| Priemer miskovitej kefy | - | - | 140 mm | - |
| Otáčky | - | - | 8 500 min-1 / voľnobežné | 11.000 min-1 / voľnobežné |
| Závit vretena | - | - | M14 | M14 x 2 |

