Porovnanie produktov
| Aku priamočiara píla Makita JV002GZ | Aku ručná okružná píla Makita DSS610Z (holé náradia) | Chvostová píla Aku Makita DJR183Z | |
|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
Cena s DPH:
245.99 EUR
Pred tým: 327.99 EUR
Ušetríte: 82.00 EUR |
Cena s DPH:
167.99 EUR
Pred tým: 223.99 EUR
Ušetríte: 56.00 EUR |
Cena s DPH:
97.49 EUR
Pred tým: 129.99 EUR
Ušetríte: 32.50 EUR |
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||
| Hĺbka rezu do dreva | 135 mm | - | 50 mm |
| Hĺbka rezu do hliníka | 20 mm | - | - |
| Hĺbka rezu do ocele | 10 mm | - | 50 mm |
| Napätie | 40 V | 18 V | 18 V |
| Typ akumulátora | Li-Ion - lítium-iónový | - | - |
| Dĺžka kmitu | 26 mm | - | 13 mm |
| Počet zdvihov vo voľnobehu | 0 - 3 500 ot./min. | - | 0-3.000 ot./min. |
| Uchytenie plátku | bajonet (beznástrojové) | - | - |
| Hmotnosť | 2,7 - 3,0 kg | 3,5 kg | 1,5 kg |
| Nastavenie rezu | 3-stupňový | - | - |
| Rozmery (d x š x v) | 222 x 84 x 208 mm | 347 x 202 x 228 mm | 398 x 81 x 220 mm |
| Priemer pílového kotúča | - | 165 mm | - |
| Značka | - | Makita | - |
| Otvor pílového kotúča | - | 20 mm | - |
| Otáčky | - | 3700 min-1 / voľnobežné | - |

