Porovnanie produktov
| Benzínová kosačka Stihl RM 443.3 | Benzínová motorová píla Stihl MS 231 | Benzínová motorová píla Stihl MS 251 | Benzínová motorová píla Stihl MS 261 | Elektrický drvič Stihl GHE 250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porovnanie produktov |
|
|
|
|
|
|
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
449 EUR
|
Cena s DPH:
499 EUR
|
Cena s DPH:
849 EUR
|
Cena s DPH:
511.47 EUR
|
|
| odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | odstrániť | |
| Parametre | |||||
| Výkon | 2,1 kW | - | - | - | 2,5 kW |
| Motor | STIHL EVC 200.5 C | - | - | - | - |
| Výška kosenia | 20-100 mm | - | - | - | - |
| Zberný kôš na trávu | 52 l | - | - | - | - |
| Otáčky | 2.800 ot/min / menovité | - | - | - | 2800 ot./min. |
| Štart / Stop | HS / MS | - | - | - | - |
| Pohon | nie | - | - | - | - |
| Mulčovacia funkcia | áno | - | - | - | - |
| Bočné vyhadzovanie | áno | - | - | - | - |
| Hmotnosť | 28 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | 5,2 kg | 27 kg |
| Pracovná šírka | 41 cm | - | - | - | - |
| Zdvihový objem | - | 40,6 cm3 | 45,6 cm3 | 50,2 cm3 | - |
| Značka | - | Stihl | Stihl | Stihl | Stihl |
| Výkon | - | 2,0/2,7 kW/k | 2,2/3,0 kW/k | 3,0/4,1 kW/k | - |
| Pomer hmotnosti na jednotku výkonu | - | 2,4 kg/kW | 2,2 kg/kW | 1,9 kg/kW | - |
| Hladina akustického tlaku | - | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | - |
| Hladina akustického výkonu | - | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 113 dB(A) | - |
| Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť | - | 5,0/6,0 m/s2 | 4,0/4,0 m/s2 | 3,5/3,5 m/s2 | - |
| Delenie pílovej reťaze | - | 3/8" P | 3/8" P | 325" | - |
| Typ pílovej reťaze | - | PMC - Picco Micro Comfort | PMC - Picco Micro Comfort | RSC - Rapid Super COMFORT | - |
| Vodiaca lišta | - | 35 cm | 35 cm | 37 cm | - |
| Hrúbka konárov | - | - | - | - | cca 30 cm |
| Nástroj | - | - | - | - | Multi-Cut 250 |
| Napätie | - | - | - | - | ~ 230 V |
| Rozmery (d x š x v) | - | - | - | - | 143 cm (výška stroja) mm |


